[제452호] 생성형 AI와 오픈소스 : 주요 모델의 OSAID 1.0 기준 분석 -
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2025-02-25 16:25:48
2025.02.26

![[기획브리핑] 생성형 메이저 사이트와 오픈소스 : 주요 모델의 OS메이저 사이트D 1.0 기준 분석](/storage/app/public/oss/newsletter2025/452/mainbanner452.png)
[기획브리핑] 생성형 AI와 오픈소스 : 주요 모델의 OSAID 1.0 기준 분석
OSS Insight
[2월 월간브리핑] 딥시크 보안 이슈에 대한 국내·외 대응 현황
[기획기사] 딥시크가 연 오픈소스 혁명, AI 시장의 새 바람
[국내 생성형 AI 사례] 국내 생성형 AI 기술 발전 현황과 사례 분석
2월 주요 OSS 뉴스
서울 서초구 서초대로40길 83(우제빌딩), 2층
TEL : 02-6241-6508 | E-MAIL : hrkim@oss.kr | 검증 사이트 추천SW 포털
번호 | 제목 | 발송일자 | 조회수 |
---|---|---|---|
455 | [제455호] 2025 기업의 오픈소스 활용 동향과 전략 - | 2025.05.28 | 958 |
454 | [제454호] 피지컬 메이저 사이트, 인간과 협력하는 지능형 로봇의 | 2025.04.30. | 1875 |
453 | [제453호] 기업의 데이터 보안과 맞춤형 AI 전략, 오픈소스 기반 프라이빗 AI의 부상 | 2025.03.26 | 7932 |
452 | [제452호] 생성형 AI와 오픈소스 : 주요 모델의 OSAID 1.0 기준 분석 - | 2025.02.26 | 14424 |
451 | [제451호] "AI에 오픈소스까지"...CES 2025가 보여준 미래 기술의 향방 - 메이저 놀이터 | 2025.01.31 | 14705 |
450 | [제450호] AI 시대의 오픈소스 개발자 생태계 GitHub Octoverse 2024 분석 | 2024.12.18 | 18380 |
449 | [제449호] 오픈소스 AI의 새로운 표준 : OSI가 제시한 ‘오픈소스 AI 정의 1.0’의 주요 내용 분석 | 2024.11.27 | 18329 |
448 | [제448호] 통신에서 자동차까지, 오픈소스메이저 카지노 사이트가 이끄는 소프트웨어 | 2024.10.30. | 19453 |
447 | [제447호] 엘라스틱, 3년만에 메이저 놀이터 순위 생태계로 | 2024.09.30 | 19634 |
446 | [제446호] 오픈소스로 만들어가는 지속 가능한 미래 | 2024.08.28 | 20867 |
0개 댓글