‘경기 침체가 오히려 호황기’ 오픈소스 개발자여, 지금이 기회다
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2022-07-13 15:04:25
2022.07.13
ⓒMatt Asay|InfoWorld
경기 침체기에 진입한 것일까? 월스트리트의 저널(WSJ)의 대답은 ‘애매모호하다’라고 표현할 수 있다. 해당 매체는 지난 4일(현지 시각)‘만약 미국이 경기 침체기에 접어든 것이 사실이라면, 이는 매우 독특한 형태의 경기 불황이다(If the U.S. is in a Recession, It’s a Very Strange One)’라는 제목의 기사를 게재하며 이런 투의 해석을 내놓았다. 경제의 총생산량이 하락했음에도 채용 시장은 아직 활발한 움직임을 보이고 있기 때문이라고 기사는 설명했다.
(후략)
[원문기사:https://www.ciokorea.com/news/244290]
※ 본 내용은 한국아이디지(주) (<https://www.idg.co.kr/)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒ 2020 International Data Group. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10061 | 삼성SDS, 오픈소스 글로벌 역량 확보 | 3714 | 2022-07-15 |
10060 | RHEL 9 리뷰 | 보안ㆍ관리 기능 강화한 기업용 리눅스 대표주자 | 3629 | 2022-07-14 |
10059 | 인섹시큐리티, 컨테이너 및 클라우드 보안 업체 ‘시스딕’과 총판 계약 체결 | 3428 | 2022-07-14 |
10058 | EDB, 메타버스·AI 컨설팅 업체 ‘요타코퍼레이션’과 업무 협약 체결 "산학 협력 및 비즈니스 영업 기회 발굴 - 메이저 | 3756 | 2022-07-14 |
10057 | GPT-3가 작성한 학술 논문…"학술지 게재 될까?" | 5294 | 2022-07-13 |
10056 | ‘경기 침체가 오히려 호황기’ 오픈소스 개발자여, 지금이 기회다 | 3321 | 2022-07-13 |
10055 | "위키피디아 대체하고 싶다"...메타, 자연어 AI 기술 '스피어' 오픈소스로 메이저 사이트 | 3632 | 2022-07-13 |
10054 | 글로벌 오픈 소스 포럼 소프트웨어 시장 규모, 성장, 시장 기회, 개요-2028 | 3705 | 2022-07-13 |
10053 | "노코드로 AI 문턱 확 낮춰 없었던 대규모 시장 창출하겠다" | 3635 | 2022-07-12 |
10052 | '암호 풀지 않고 데이터 분석'…K-스타트업, 동형암호 기술 주도 | 3656 | 2022-07-12 |
0개 댓글