글로벌 오픈 소스 포럼 소프트웨어 시장 규모, 성장, 시장 기회, 개요-2028
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2022-07-13 09:33:16
2022.07.13
ⓒ미경 기자 | 한양일보
글로벌 오픈 소스 포럼 소프트웨어 시장 (2022-2028) 연구 보고서에는 과거 데이터, 현재 시장 동향, 제품 소비, 환경, 기술 혁신, 미래 전망, 향후 기술 및 관련 산업의 기술 진행 상황이 포함됩니다. 이 외에도 글로벌 데이터의 분석을 제조업체, 지역, 유형 및 응용 프로그램별로 분류하고 시장 현황, 시장 점유율, 성장률, 미래 동향, 오픈 소스 포럼 소프트웨어 시장 동인, 기회와 과제, 위험 및 진입 장벽, 판매 채널도 분석합니다.
(후략)
[원문기사:http://www.hyilbo.com/2022/07/12/글로벌-오픈-소스-포럼-소프트웨어-시장-규모-성장-시/]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10061 | 삼성SDS, 오픈소스 글로벌 역량 확보 | 3714 | 2022-07-15 |
10060 | RHEL 9 리뷰 | 보안ㆍ관리 기능 강화한 기업용 리눅스 대표주자 | 3629 | 2022-07-14 |
10059 | 인섹시큐리티, 컨테이너 및 클라우드 보안 업체 ‘시스딕’과 총판 계약 체결 | 3428 | 2022-07-14 |
10058 | EDB, 메타버스·AI 컨설팅 업체 ‘요타코퍼레이션’과 업무 협약 체결 "산학 협력 및 비즈니스 영업 기회 발굴 - 메이저 | 3756 | 2022-07-14 |
10057 | GPT-3가 작성한 학술 논문…"학술지 게재 될까?" | 5294 | 2022-07-13 |
10056 | ‘경기 침체가 오히려 호황기’ 오픈소스 개발자여, 지금이 기회다 | 3321 | 2022-07-13 |
10055 | "위키피디아 대체하고 싶다"...메타, 자연어 AI 기술 '스피어' 오픈소스로 메이저 카지노 | 3632 | 2022-07-13 |
10054 | 글로벌 오픈 소스 포럼 소프트웨어 시장 규모, 성장, 시장 기회, 개요-2028 | 3706 | 2022-07-13 |
10053 | "노코드로 AI 문턱 확 낮춰 없었던 대규모 시장 창출하겠다" | 3635 | 2022-07-12 |
10052 | '암호 풀지 않고 데이터 분석'…K-스타트업, 동형암호 기술 주도 | 3658 | 2022-07-12 |
0개 댓글