국가정보자원관리원, 오픈소스 클라우드 자원풀 '국산'으로 교체 추진
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2022-06-28 16:08:56
2022.06.28
ⓒ권혜미/etnews
국가정보자원관리원이 클라우드 자원풀인 오픈소스 서비스형 인프라(IaaS) 플랫폼 '오픈스택'을 외산에서 국산 제품으로 교체를 추진한다. 국가정보자원관리원은 운영 중인 외산 제품에서 일부 오류가 발생해 국내 클라우드 기업 오케스트로 콘트라베이스 오픈스택 기술검증을 진행한 결과, 오케스트로가 기능적으로 우수해 국산 소프트웨어(메이저 카지노)로 대체가 가능해졌다고 밝혔다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10035 | 데이터브릭스, 델타 레이크 API 오픈소스로 개방…아파치 아이스버그 견제 | 3864 | 2022-06-30 |
10034 | 공공 클라우드 전환, 정부 서비스 혁신 '단비' 내렸다! | 3504 | 2022-06-30 |
10033 | 공공 부문 서비스형 소프트웨어 개발…"디지털 플랫폼 정부 뒷받침" - 공개보증 사이트 | 3617 | 2022-06-29 |
10032 | 오픈소스 취약점의 3%만이 해커들의 공격을 받는다? | 3214 | 2022-06-29 |
10031 | 큐브리드, 캄보디아 소프트웨어기업 PVS와 개발협력 체결 | 3528 | 2022-06-28 |
10030 | 국가정보자원관리원, 오픈소스 클라우드 자원풀 '국산'으로 교체 추진 | 3883 | 2022-06-28 |
10029 | [주간 OSS 동향 리포트]오픈소스 소프트웨어 개발에 적용하는 보안 정책이 제대로 갖추어졌다고 답변한 응답자는 49% | 3782 | 2022-06-23 |
10028 | [주간 OSS 동향 리포트]오픈소스 이용 증가로 보안위협이 증가함에따라, 메이저 사이트공급망의 포괄적 가시성과 보안확보 시급 | 5212 | 2022-06-23 |
10027 | [주간 OSS 동향 리포트]오픈소스 부트로더인 유부트(U-Boot)에서 두 개의 보안 취약점 발견 | 4254 | 2022-06-23 |
10026 | [주간 OSS 동향 리포트]국내 기업 약 60%가 메이저 카지노 사이트SW를 도입한 것으로 나타났으며, 시장가치는 7조원에 | 5038 | 2022-06-23 |
0개 댓글