[비즈기획]오픈소스 시장 동향은
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-05-19 19:46:43
2016년 5월 18일 (수)
ⓒ 전자신문, 유창선 기자
최근 IT 트렌드인 사물인터넷(IoT)과 빅데이터, 클라우드는 대부분 오픈소스 메이저 놀이터 추천인 리눅스나 하둡, 오픈스택을 기반으로 한다. 특정 메이저 놀이터 추천에 종속되지 않기 때문에 전 세계적으로 사용빈도가 늘고 있다.
가트너에 따르면 2013년까지 IT 분야 글로벌 3000개 기업 중 75%가 오픈소스 메이저 놀이터 추천를 활용하고 있다. 2017년에는 99%까지 확대될 전망이다. IT 분야가 아닌 기업도 절반이나 오픈소스 메이저 놀이터 추천를 쓴다. 기업 경쟁력을 높이려는 의도인 것으로 조사됐다. 세계 각국에서 오픈소스 메이저 놀이터 추천 장려 정책을 펼친 것도 한몫했다.
(생략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5061 | 구글 MIT와 손잡고 '스크래치 블록' 개발한다 | 3763 | 2016-05-19 |
5060 | 워드프레스의 개발사 '오토매틱', “네트워크만 있다면 전 세계가 업무 공간” | 4329 | 2016-05-19 |
5059 | [비즈기획]오픈소스 시장 동향은 | 3722 | 2016-05-19 |
5058 | 델의 순정 리눅스 OS…시스코·주니퍼 “글쎄” | 4318 | 2016-05-19 |
5057 | NIPA-국토연구원, 공간정보분야 메이저 놀이터SW 확산 ‘맞손’ - 메이저 | 4176 | 2016-05-19 |
5056 | 한국레드햇-한국MS, 19일 공동 컨퍼런스 개최 | 4063 | 2016-05-19 |
5055 | “오픈소스 도입 선택 아닌 필수”…KT DS, 올해 오픈소스 사업 100건 수주 목표 | 4183 | 2016-05-19 |
5054 | 구글 I/O 2016 키노트의 모든 것 | 3979 | 2016-05-19 |
5053 | '아 옛날이여', MS 한국 인터넷 검색시장서 2위로 추락..크롬에 밀려 | 4211 | 2016-05-19 |
5052 | [해외] 이탈리아 국방부, 리브레 오피스 도입으로 2,600만-2,900만 유로 예산절감 기대 | 3887 | 2016-05-18 |
0개 댓글