美 소프트웨어 보안 기업, 자바 사용자 트렌드 분석 보고서 발표
support1
게시글 작성 시각 2022-05-02 14:09:31
2022.05.02
ⓒ김진범/codingworldnews
미국 온라인 IT 매체 벤처비트는 미국 소프트웨어 보안 기업 뉴렐릭(New Relic)의 신규 보고서 발행 소식을 보도했다.
뉴렐릭의 이번 보고서는 광범위한 소프트웨어 개발 생태계 속에서 자바 프로그램과 그 역할 더 깊이 이해하고자 성능 데이터를 제공하는 수백만 개의 애플리케이션에서 수집된 데이터를 기반으로 한다.
지난 2년간 소프트웨어 개발자들은 대부분의 애플리케이션들을 자바11로 이행하고, 장기지원 버전 자바 릴리즈의 유용성과 매력을 입증해 왔다. 2020년 3월, 대부분의 어플리케이션이 (84.48%) 자바8로 작동했다. 그러나 현재 자바 8을 사용한 애플리케이션의 비율은 절반 수준인 46.5%로 감소했다. 또, 애플리케이션 48%는 자바 11을 사용하고 있다.
(후략)
[원문 기사 :http://www.codingworldnews.com/news/articleView.html?idxno=9399]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
9971 | “브라우저의 파이썬” 아나콘다, ‘파이스크립트’ 메이저 사이트 순위 | 4783 | 2022-05-03 |
9970 | 비트나인, 관계형 DBMS ‘AgensSQL’ 신제품 출시 | 4311 | 2022-05-03 |
9969 | "디지털플랫폼정부, 오픈소스로 구축해 예산 절감하고 효용 높여야" | 4303 | 2022-05-03 |
9968 | "비영어권 초거대 언어모델 만든다"...튜닙-일루더에이아이 맞손 | 3768 | 2022-05-03 |
9967 | 레드햇 아태 총괄 "한국 공공·금융·제조 시장 공략 강화“ | 3829 | 2022-05-02 |
9966 | C언어의 대안을 꿈꾼다...DeVault, 신규프로그래밍 언어 Hare 발표 | 4333 | 2022-05-02 |
9965 | [테크리포트]DBMS 시장, 클라우드로 재편 | 3448 | 2022-05-02 |
9964 | [주간 OSS 동향 리포트]삼성전자, '오픈랜' 기술 리더십... 오픈소스 최상위 의사결정체 멤버 선출 | 4631 | 2022-05-02 |
9963 | 美 소프트웨어 보안 기업, 자바 사용자 트렌드 분석 보고서 발표 | 4258 | 2022-05-02 |
9962 | 프로그래밍 학습 초급자, 이 5가지 꿀팁 참고하라 | 4334 | 2022-05-02 |
0개 댓글