[테크리포트]DBMS 시장, 클라우드로 재편
support1
게시글 작성 시각 2022-05-02 17:29:24
2022.05.02
ⓒ박현선기자/etnews
가트너가 발표한 2021년 글로벌 데이터베이스 관리 시스템(DBMS:DataBase Management System) 보고서는 지난해 시장 규모가 800억달러에 이른다고 밝혔다. 전년 대비 22.3% 성장한 것으로, 클라우드가 크게 기여했다. 시장 주도권 역시 클라우드 기반 제품으로 이동했다. 매니지드 클라우드 서비스, 즉 DBPaaS및 DBaaS매출은 49%인 392억달러로 추정된다. 가트너는 2023년께 클라우드 DBMS가 전체 DBMS 시장 매출 50%를 차지할 것으로 전망했는데 시장 추이를 보면 속도가 더욱 빠르다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
9965 | [테크리포트]DBMS 시장, 클라우드로 재편 | 3451 | 2022-05-02 |
9964 | [주간 OSS 동향 리포트]삼성전자, '오픈랜' 기술 리더십... 오픈소스 최상위 의사결정체 멤버 선출 | 4633 | 2022-05-02 |
9963 | 美 소프트웨어 보안 기업, 자바 사용자 트렌드 분석 보고서 발표 | 4259 | 2022-05-02 |
9962 | 프로그래밍 학습 초급자, 이 5가지 꿀팁 참고하라 | 4337 | 2022-05-02 |
9961 | Ultimaker, Ultimaker Cura 5.0 출시 | 4075 | 2022-04-29 |
9960 | 무료 이메일 메이저 사이트 썬더버드 102 버전, 채팅 및 편의 기능 업그레이드 | 4232 | 2022-04-29 |
9959 | 최고 인기 프로그래밍 언어 '파이썬', 10년후 인기 유지 전망은 글쎄? | 5432 | 2022-04-28 |
9958 | [IT솔루션] 한글과컴퓨터 "개방형OS '한컴구름', 공공 업무환경 구현“ | 4719 | 2022-04-28 |
9957 | 과기부, 디지털 인재 대학9곳·연구실5곳 신규 선정 | 4224 | 2022-04-27 |
9956 | “열에 아홉은 여전히 만족” 고(Go) 언어 개발자 설문조사 | 4454 | 2022-04-27 |
0개 댓글