모바일·클라우드가 페이스북·아마존 먹여 살렸다
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-08-04 01:16:50
2016년 8월 1일 (월)
ⓒ 아시아경제
올해 들어 페이스북과 아마존 등 대형 기술정보(IT) 기업들을 먹여살린 원동력은 모바일과 클라우드인 것으로 나타났다고 월스트리트저널(WSJ)이 31일(현지시간) 보도했다.
구글의 모회사인 알파벳과 페이스북은 모바일 덕택에, 아마존과 마이크로소프트는 클라우드 덕택에 2분기 호실적을 기록할 수 있었다는 것이다. 페이스북의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 59% 증가한 64억4000만달러, 알파벳의 매출액은 21% 증가한 215억달러를 기록했다. 아마존과 마이크로소프트 역시 각각 매출이 전년 대비 31%, 1.8% 증가했다.
(생략)
[원문출처 :http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016080114442524218]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5531 | [개발인] 파이썬소프트웨어재단 첫 한국인 이사, 김영근 | 4552 | 2016-08-05 |
5530 | 늦게 발표된 윤초…클라우드 보안 이슈는? | 4170 | 2016-08-05 |
5529 | 정부통합전산센터, 내년말까지 `대구 G - 클라우드`로 전환한다 | 4227 | 2016-08-04 |
5528 | 미국 내 첫 번째 드론 배송 | 4579 | 2016-08-04 |
5527 | 美 대선 이후가 걱정인 IT업계, '보호무역' 확산 | 4319 | 2016-08-04 |
5526 | 모바일·클라우드가 페이스북·아마존 먹여 살렸다 | 4191 | 2016-08-04 |
5525 | 티베로 DBMS, 2분기 매출 확대일로 | 3827 | 2016-08-04 |
5524 | 구글, “소아암 어린이 환자와 함께 VR로 문화재 탐험을” | 4327 | 2016-08-04 |
5523 | MS 클라우드와 똑같은 IT인프라가 우리 회사에…‘애저 스택’은 무엇? | 4312 | 2016-08-04 |
5522 | [주간 클라우드 동향] 클라우드 열심히 쓰는 공공기관에 인센티브 준다 | 3869 | 2016-08-04 |
0개 댓글