어니컴, \"하둡기반 빅데이터 분석도구로 해외 시장 진출\"
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2014-12-19 14:26:55
2014년 12월 18일 (목)
ⓒ 전자신문
어니컴(대표 지영만)이 정부 빅데이터 솔루션 사업화 지원을 받아 국내외 빅데이터 분석·관리 시장을 공략한다. 빅데이터 분산 처리 시스템 ‘하둡’에 최적화된 솔루션으로 차별화 전략을 내세웠다.
어니컴은 18일 서울 코엑스에서 빅데이터전문가협의회와 함께 ‘빅데이터 애널리틱스 데이 2014’ 콘퍼런스를 개최하고 최근 미래창조과학부 ‘중소벤처 빅데이터 솔루션 사업화 지원’ 과제로 선정된 하둡 기반 데이터마이닝 분석 프레임워크 ‘앵커스(ankus)’를 소개했다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
3755 | 유닉스 업계, 리눅스 전략 `사활` | 3862 | 2014-12-26 |
3754 | '삼성 타이젠 vs LG 웹OS' 플랫폼 전쟁 승자는 | 3988 | 2014-12-26 |
3753 | [월드리포트] 싱글검증 사이트 추천 컴퓨터가 책상을 | 4007 | 2014-12-22 |
3752 | '오픈소스플랫폼' 창작품 전시 및 토론회 오늘 개최 | 3534 | 2014-12-22 |
3751 | 워드프레스의 기본 구조에 대해 알아보자 | 3832 | 2014-12-22 |
3750 | 공공CCTV 가상화 바람…라이선스 비용 때문? | 4028 | 2014-12-19 |
3749 | GNU 철학담은 리눅스 노트북 나온다 | 3835 | 2014-12-19 |
3748 | 국산 클라우드 기업 `개방형 플랫폼 개발` 합심 | 3536 | 2014-12-19 |
3747 | 어니컴, \"하둡기반 빅데이터 분석도구로 해외 시장 진출\" | 3849 | 2014-12-19 |
3746 | 구글, 보안 e메일 기술 오픈소스SW로 메이저 놀이터 | 3684 | 2014-12-19 |
0개 댓글