심평원, 신생 창업기업에 보건의료빅데이터 제공
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-08-10 18:10:33
2016년 8월 10일 (수)
ⓒ 데일리팜, 이정환 기자
건강보험심사평가원은 보건의료빅데이터를 활용한 민간 창업과 사업화 촉진을 위해 10일부터 판교스타트업캠퍼스 K-ICT빅데이터센터에서 오픈랩(Open-Lab)을 운영한다.
K-ICT빅데이터센터 오픈랩은 공공과 민간의 의료·금융·교통·통신·관광·제조 분야 데이터 64종을 한 곳에 모아놓고 창업자와 중소벤처기업 등이 데이터를 자유롭게 분석하여 창업에 활용할 수 있도록 지원한다.
(생략)
[원문출처 : http://www.dailypharm.com/News/215165]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5565 | "전자투표기 해킹, 기술엔 문제 없다" 선거 안보 우려 커져 | 3761 | 2016-08-11 |
5564 | OS 이어 미들웨어까지…금융권에 침투한 오픈소스, 도입 효과는? | 4728 | 2016-08-11 |
5563 | "오픈소스가 '공짜라 좋다'는 말씀 그만 하셨으면…" | 3912 | 2016-08-11 |
5562 | 인텔, 인공지능 스타트업 '너바나'인수 | 4337 | 2016-08-11 |
5561 | 빅데이터 활용한 정밀의료 도입, AI 전문인력은 1만명 이상으로 | 4094 | 2016-08-10 |
5560 | 축구대표팀 경기 DB 구축…축구 데이터분석 기반 마련 | 3930 | 2016-08-10 |
5559 | 심평원, 신생 창업기업에 보건의료빅데이터 제공 | 4043 | 2016-08-10 |
5558 | 암호학 전문가가 블록체인에 빠진 이유는? | 4265 | 2016-08-10 |
5557 | 서강대에 국내 최초 블록체인 기반 디지털화폐 플랫폼 `서강코인` 만든다 | 4278 | 2016-08-10 |
5556 | 리눅스에서 한글(hwp)파일 연다...한컴 `한컴오피스 뷰어 통합 다운로드` 개시 | 4509 | 2016-08-10 |
0개 댓글