펜타시스템, KISTI 빅데이터 분석 수주
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2014-04-08 18:03:46
2014년 04월 08일 (화)
ⓒ BI Korea
산업시장 수요예측 나서…데이터 수집, 변환 및 모델 구조화
펜타시스템테크놀러지가 한국과학기술정보연구원에서 추진하는 ‘산업시장 수요예측을 위한 빅데이터 수집, 변환 및 모델 구조화’ 사업을 수주했다.
이번 사업은 산업시장 수요예측에 활용할 수 있는 다양한 검증 사이트 추천 데이터에 대한 조사를 수행하고, 이를 수집, 변환 및 분석해 빅데이터 기반의 산업시장 수요예측 분석 모델을 고도화하는 것을 목표로 하고 있으며, 이렇게 개발된 분석 모델을 R(오픈소스 통계 패키지), 샤이니(Shiny, 자바 기반의 분석 시각화 기반 기술) 등 분석 및 시각화를 위한 오픈 소스들을 사용해 시스템적으로 구조화 하는 사업을 동시에 진행할 예정이다.
(생략)
[원문출처 : http://www.bikorea.net/news/articleView.html?idxno=9420]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
2895 | 펜타시스템, KISTI 빅데이터 분석 수주 | 4092 | 2014-04-08 |
2894 | 오픈소스 소프트웨어를 사용하는 이유… ‘보안과 품질’ | 4587 | 2014-04-08 |
2893 | 리눅스 완성도 높이며 점유율 확대…기업용 웹기반 서비스 확대가 관건 | 4114 | 2014-04-08 |
2892 | 미래부, 윈도XP 보안 비상대응반 가동 | 4069 | 2014-04-08 |
2891 | 줌인터넷, 빅데이터 기반 서비스 강화 나선다 | 4387 | 2014-04-08 |
2890 | 메이저 사이트 추천은 '탈(脫) 윈도' 향한 | 4007 | 2014-04-08 |
2889 | 유진로봇 “사물인터넷 이용 로봇시스템 공급…캐나다서 상용화 성공” | 4243 | 2014-04-08 |
2888 | 빅데이터 기반 통합보안로그분석 플랫폼 개발 | 3983 | 2014-04-08 |
2887 | 부광약품, 오픈소스 사용한 ERP시스템 개발 | 4168 | 2014-04-08 |
2886 | '공룡' 오라클, NoSQL 업체도 삼킬까? | 4559 | 2014-04-08 |
0개 댓글