부광약품, 오픈소스 사용한 ERP시스템 개발
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2014-04-08 10:15:53
2014년 04월 08일 (화)
ⓒ 아시아경제, 이창환 기자
부광약품은 최근 오픈소스를 기반으로 회사 ERP(전사적 자원 관리) 시스템을 구축했다고 8일 밝혔다.
부광약품의 새로운 ERP시스템은 HTML5와 JQuery를 사용해 액티브X의 낮은 보안성과 비효율성을 개선했다.
특히 ERP의 자료관리를 위해 오픈소스인 마리아DB를 채택함으로써 상용DB의 사용에 따른 데이터베이스 라이센스 비용을 없앴다.
(생략)
[원문출처 : http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2014040809585223350]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
2891 | 줌인터넷, 빅데이터 기반 서비스 강화 나선다 | 4380 | 2014-04-08 |
2890 | 닷넷은 '탈(脫) 윈도' 향한 MS의 승부수 | 4003 | 2014-04-08 |
2889 | 유진로봇 “사물인터넷 이용 로봇시스템 공급…캐나다서 상용화 성공” | 4236 | 2014-04-08 |
2888 | 빅데이터 기반 통합보안로그분석 플랫폼 개발 | 3979 | 2014-04-08 |
2887 | 부광약품, 오픈소스 사용한 ERP시스템 개발 | 4159 | 2014-04-08 |
2886 | '공룡' 오라클, NoSQL 업체도 삼킬까? | 4553 | 2014-04-08 |
2885 | 구글, 자동번역기 'q레이블' 오픈소스로 메이저 카지노 사이트 | 4699 | 2014-04-08 |
2884 | “개발자, 실리콘밸리 취업 확률 10배 높아“ | 4370 | 2014-04-04 |
2883 | 구글판 SDN 안드로메다 메이저 카지노 사이트됐다 | 4016 | 2014-04-04 |
2882 | 애저 클라우드, 대표적인 오픈소스 기술 수용 ...하둡, 셰프 등 사용 가능 | 4695 | 2014-04-04 |
0개 댓글