국내 기업 10곳 중 8곳 오픈소스 메이저 놀이터 순위 활용···시장 규모 8854억원
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2025-06-04 09:47:07
2025.06.03
ⓒ전자신문 /류태웅 기자
국내 기업 10곳 중 8곳 이상이 오픈소스 기반 소프트웨어(메이저 놀이터 순위)를 활용 중인 것으로 나타났다. 오픈소스 영향력이 커지고 있다는 의미로, 메이저 놀이터 순위 경쟁력 확보로 이어질지 주목된다.
과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 발간한 '2024 오픈소스 메이저 놀이터 순위 실태조사'에 따르면 국내 전체 응답 기업 가운데 82.7%가 오픈소스 메이저 놀이터 순위를 실제 업무에 적용하고 있다고 대답했다.
이번 조사는 메이저 놀이터 순위·비메이저 놀이터 순위 산업에 속한 국내 사업체 1244곳을 대상으로 지난해 11월부터 약 5주간 진행됐다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11370 | [주간 OSS 동향리포트]카카오, AI 가드레일 모델 ‘카나나 세이프가드’ 3종 오픈소스로 메이저 | 260 | 2025-06-05 |
11369 | 마이크로소프트, FINOS 이사회 합류…금융 오픈소스 강화 | 253 | 2025-06-05 |
11368 | 스노우플레이크, 오픈소스 RDB로 확장…포스트그레 DB 스타트업 크런치데이터 인수 | 294 | 2025-06-04 |
11367 | 국내 기업 10곳 중 8곳 오픈소스 메이저 놀이터 순위 활용···시장 규모 8854억원 | 282 | 2025-06-04 |
11366 | “여러 AI 모델을 로컬에서 테스트 가능”···구글, 오픈소스 앱 ‘AI 엣지 갤러리’ 보증 | 286 | 2025-06-04 |
11365 | 경영난 겪은 마리아DB, 핀란드 기업 코더십 인수 | 250 | 2025-06-04 |
11364 | 허깅페이스, 400만원 휴머노이드 로봇 메이저 놀이터 추천…'로봇 대중화' | 249 | 2025-06-04 |
11363 | LG전자부터 큐브리드까지…K-오픈소스 리더들, 베트남서 아세안 기술 협력 나서 | 398 | 2025-05-30 |
11362 | 가우디2 기반 '오픈 생태계' 추진 1년...오픈소스 메이저 놀이터 30개 | 383 | 2025-05-30 |
11361 | 과기정통부, '오픈소스 아카데미' 개최…AI·SW 기여할 300명 선정 - 메이저 놀이터 | 487 | 2025-05-28 |
0개 댓글