국내외 기업들, 빅데이터 전문가들 모시기에 사활 걸었다
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2017-01-09 06:45:55
2017년 1월 6일 (금)
ⓒ 한국일보
[데이터혁명이 시작됐다]
데이터 과학자들 몸값 치솟아
수요가 공급 초과해 이직 잦아
“지체하다간 경쟁 뒤처질라”
삼성ㆍSK 등도 앞다퉈 영입
국내 전문가 양성의 실태는
선진국 비해 숫자가 많이 적고
‘오픈소스’ 등 공유에 인색
클라우드 시스템 협업도 아쉬워
데이터 과학자는 방대한 데이터를 수집ㆍ처리ㆍ분석해 새로운 가치를 창출하는 이들이다. 기업으로 한정하면 사람의 직관이 아닌 데이터에 기반한 판단으로 사업성을 높여 ‘돈’을 벌어주는 존재다.
전통적인 데이터베이스(DB) 강자인 오라클과 IBM을 비롯해 구글 마이크로소프트(MS) 아마존 등 글로벌 기업들은 10여 년 전부터 데이터 과학자들을 모셔오기 위해 공을 들였다. 아마존의 경우 매년 우리나라를 포함한 전 세계를 돌며 파격적인 조건으로 인재를 채용한다.
(생략)
[원문출처 :http://www.hankookilbo.com/v/2892badb83b744a09fdd6278be611c83]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
6145 | 레드햇, 오픈 하이브리드 클라우드 관리 기능 강화한 ‘레드햇 클라우드폼즈 4.2’ 발표 | 4550 | 2017-01-09 |
6144 | "HWP 수식을 LaTeX으로"…오픈소스 변환기 등장 | 8159 | 2017-01-09 |
6143 | 글로벌 IT기업 메이저 놀이터 추천 보안 취약성 급증… 어떤 기업이 제일 많나 | 4197 | 2017-01-09 |
6142 | 메이저 놀이터 추천교육 열풍속 `파이썬` 부상 | 3813 | 2017-01-09 |
6141 | 국내외 기업들, 빅데이터 전문가들 모시기에 사활 걸었다 | 4517 | 2017-01-09 |
6140 | 서울시, 3D 모델링·CAM 동영상 강의 메이저 | 4481 | 2017-01-09 |
6139 | “2017년 운영체제 점유율, 애플이 MS 앞설 것” 가트너 | 4297 | 2017-01-09 |
6138 | “PC 시장, 2018년 성장세로 돌아선다” 가트너 | 4180 | 2017-01-09 |
6137 | SK주식회사, 파스타 도입… `공공 클라우드` 공략 강화 | 4363 | 2017-01-09 |
6136 | 금융권 화두 ‘블록체인’…블록체인 기반 서비스 개발 본격 논의 | 4032 | 2017-01-09 |
0개 댓글