서울시, 3D 모델링·CAM 동영상 강의 메이저 놀이터 순위
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2017-01-09 06:41:02
2017년 1월 6일 (금)
ⓒ 아시아투데이
서울IoT센터 홈페이지 통해 시청 가능
서울시와 서울산업진흥원(SBA)은 사물인터넷 기업의 하드웨어 디자인 및 가공 실전성을 높이기 위한 ‘3D 모델링·CAM 소프트웨어’ 동영상 강의를 무료로 메이저 놀이터 순위했다.
이번 강의는 기초과정뿐 아니라 실전에서 도움이 될 수 있도록 고급과정까지 제작해 신입 하드웨어 디자인 인력의 실전성을 높이고 젊은 인력들의 사물인터넷 하드웨어 제조에 도움이 되도록 구성됐다.
(생략)
[원문출처 :http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20170106010003916]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
6145 | 레드햇, 오픈 하이브리드 클라우드 관리 기능 강화한 ‘레드햇 클라우드폼즈 4.2’ 발표 | 4550 | 2017-01-09 |
6144 | "HWP 수식을 LaTeX으로"…오픈소스 변환기 등장 | 8159 | 2017-01-09 |
6143 | 글로벌 IT기업 SW 보안 취약성 급증… 어떤 기업이 제일 많나 | 4197 | 2017-01-09 |
6142 | SW교육 열풍속 `파이썬` 부상 | 3813 | 2017-01-09 |
6141 | 국내외 기업들, 빅데이터 전문가들 모시기에 사활 걸었다 | 4516 | 2017-01-09 |
6140 | 서울시, 3D 모델링·CAM 동영상 강의 메이저 놀이터 순위 | 4481 | 2017-01-09 |
6139 | “2017년 운영체제 점유율, 애플이 MS 앞설 것” 가트너 | 4297 | 2017-01-09 |
6138 | “PC 시장, 2018년 성장세로 돌아선다” 가트너 | 4180 | 2017-01-09 |
6137 | SK주식회사, 파스타 도입… `공공 클라우드` 공략 강화 | 4363 | 2017-01-09 |
6136 | 금융권 화두 ‘블록체인’…블록체인 기반 서비스 개발 본격 논의 | 4032 | 2017-01-09 |
0개 댓글