제노코어BS, 마이데이터 기반 데이터솔루션 본격화…2023년 매출 200억원 목표
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2022-11-04 09:36:40
2022.11.04
ⓒ 조민규기자|ZDNet
랩지노믹스가 디지털 헬스케어 기업으로 변화하기 위해 데이터 통합 솔루션 강화에 나선다.
랩지노믹스(084650)의 자회사 제노코어BS는 마이데이터를 기반으로 한 데이터솔루션 사업을 본격화한다고 밝혔다.
지난해 데이터기반 헬스케어 솔루션을 개발한 제노코어BS는 건강기능식, 식음료에 적용하던 개인맞춤형 솔루션사업을 보험 등 금융산업으로 넓혀 본격적인 마이데이터 중심의 종합 금융플랫폼 사업화에 나섰다.
(후략)
[원문기사:https://zdnet.co.kr/view/?no=20221103165332]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (
https://zdnet.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10265 | 서드파티 쿠키 대안으로 떠오른 오픈소스 'UID2' | 3055 | 2022-11-08 |
10264 | 기업의 오픈소스 보안 문제, ‘OSPO’로 해결하자 | 3085 | 2022-11-08 |
10263 | 네이버, 오픈소스 국제표준인증 ISO/IEC 5230 획득 | 3324 | 2022-11-08 |
10262 | [주간 OSS 동향 리포트] 인터뷰 | 오픈소스 업체 바딘의 성공 비결은 “개발자의 피드백 문화 존중하기” | 3507 | 2022-11-07 |
10261 | 구글, 홍수·산불 감지 AI 시스템 확장 | 3151 | 2022-11-04 |
10260 | 반복되는 대형 공공 메이저 놀이터사업 오류 원인은? | 3216 | 2022-11-04 |
10259 | 제노코어BS, 마이데이터 기반 데이터솔루션 본격화…2023년 매출 200억원 목표 | 3342 | 2022-11-04 |
10258 | 넷앱, 클라우드 통합 관리 플랫폼 블루 XP 발표 | 3104 | 2022-11-03 |
10257 | 한전KDN, 신재생 발전 운영 돕는 에너지 ICT 플랫폼 선봬 | 3263 | 2022-11-03 |
10256 | 오픈소스 RISC-V, ARM 대안될까 | 3148 | 2022-11-03 |
0개 댓글