듀크대 '티모시 던' 교수팀, 동물 사회적 행동 정확하게 모델링하는 AI 플랫폼 '단스(DANNCE)' 오픈소스로 메이저 사이트 순위
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2025-03-31 13:11:46
- 2025.03.28
- ⓒ인공지능신문 /전미준 기자
듀크 대학교(Duke University) 생물의학 연구팀이 인공지능(AI) 머신러닝을 통해 동물의 사회적 행동을 정확하게 매핑하고 분류하는 3D 이미징 방법을 개발하고 오픈소스로 메이저 사이트 순위했다.
연구팀의 이 도구는설치류 간의 움직임, 상호작용 및 신체 접촉을 정량적으로 측정함으로써 과학자들은 처음으로 여러 가지 유전적 형태의 자폐증이 쥐의 사회적 행동에 어떤 영향을 미치는지 밝혀낼 수 있었다. 이를 통해실험실 동물에서 새로운 종류의 신경정신적 장애를 연구할 수 있는 문을 열어준 것으로 평가된다.
신경과학자들은 뇌의 내부 작용을 규명하기 위해 끊임없이 진화하는 다양한 도구를 활용하고 있다.
(후략)
[원본기사 :https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=34403]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11295 | 듀크대 '티모시 던' 교수팀, 동물 사회적 행동 정확하게 모델링하는 AI 플랫폼 '단스(DANNCE)' 오픈소스로 메이저 사이트 순위 | 371 | 2025-03-31 |
11294 | 오픈AI, 경쟁사 앤트로픽 오픈소스 'MCP' 도입…전략변화 주목 | 649 | 2025-03-31 |
11293 | [급성장하는 오픈소스 스타트업 20곳 발표… 절반 이상이 AI 기반] 2024년 ROSS 지수 1위는 Y Combinator 출신인 Ollama가 차지 | 430 | 2025-03-28 |
11292 | 오픈토푸, 테라폼의 그림자에서 벗어나 무대 위로 | 423 | 2025-03-27 |
11291 | “세계 최고 LLM 독자 기술 고집은 비효율… 오픈소스 활용을” | 549 | 2025-03-25 |
11290 | “오픈소스 AI 대세”…개인정보위, “우려는 줄이고 이점은 살린다” | 348 | 2025-03-25 |
11289 | "허깅페이스, 대기업 AI 독점 반대"…개방적 개발 정책 백악관 전달 - 메이저 놀이터 | 386 | 2025-03-24 |
11288 | 케이뱅크, 오픈소스 기반 '회계기준시스템' 재구축 | 379 | 2025-03-24 |
11287 | [주간 OSS 동향리포트] 미스트랄 AI ‘미스트랄 스몰 3.1’ 메이저 놀이터 순위, 오픈소스 모델을 통해 AI 개발을 민주화 | 3704 | 2025-03-24 |
11286 | 대규모 물리 AI 데이터세트 오픈소스로 메이저 놀이터 순위트…엔비디아, "로보틱스·자율주행 개발 가속화" 기대 - 메이저 놀이터 | 599 | 2025-03-21 |
0개 댓글