[2018 일반부문 / 대상] PAPER
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2019-08-18 18:00:09
PAPER
PAPER
일반
PAPER는 어플리케이션과 인프라 소프트웨어를 아우르며 통합된 관점에서 모니터링 할 수 있는 DevOps에 최적화된 모니터링 대시보드
* 시연동영상 : https://youtu.be/NjJ0dGhdIbU
* 시연동영상 : https://youtu.be/NjJ0dGhdIbU
대상_과기정통부장관상
복잡한 어플리케이션을 구성하기 위해서는 여러 인프라 소프트웨어가 복합적으로 연동되며 효율적인 운영을 위해서는 이러한 다양한 요소들을 유기적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
특히나 클라우드 환경에서는 개발과 운영을 하나의 조직에서 책임지는 DevOps가 더욱 중요해지는데, 기존 모니터링 도구들은 인프라, 혹은 어플리케이션 중 하나의 요소에 치중되어져 있고 이러한 도구로는 이 두가지를 통합적인 관점에서 운영하고 모니터링하기가 어려운 실정입니다.
이에 어플리케이션과 인프라 소프트웨어를 아우르며 통합된 관점에서 모니터링 할 수 있는 DevOps에 최적화된 모니터링 대시보드인 PAPER를 개발하게 되었습니다
번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
234 | [2018 일반부문 / 대상] PAPER | 클라우드 | 2019-08-18 |
233 | [2018 학생부문 / 대상] Flip: 데이터의 통계적 특징을 아주 빠르게 계산하는 라이브러리 | 빅데이터 | 2019-08-18 |
232 | [2017 일반부문 / 동상] jsTree Service Framework(TSF), Rival War | 모바일 | 2018-08-09 |
231 | [2017 학생부문 / 은상] 라즈베리파이로 인공지능 스피커 만들기(HARU) | 인공지능(AI) | 2018-08-09 |
230 | [2017 일반부문 / 동상] IoT 장치를 제어할 수 있는 모션 인식 프레임워크 | 사물인터넷 | 2018-08-07 |
229 | [2017 학생부문 / 동상] 뻐끔뻐끔 | 사물인터넷 | 2018-08-07 |
228 | [2017 학생부문 / 동상] 웹 GUI를 가진 딥러닝 기반의 한글 폰트 제작 도우미(Neural Font) | 인공지능(AI) | 2018-08-07 |
227 | [2017 일반부문 / 은상] 마이스몰베이직(My Small Basic) | 기타 | 2018-08-07 |
226 | [2017 일반부문 / 은상] TSTL(TypeScript-STL) 1 | 기타 | 2018-08-07 |
225 | [2017 학생부문 / 은상] coding-night-live | 정보시스템 | 2018-08-07 |
0개 댓글