[2017 학생부문 / 동상] 뻐끔뻐끔
OSS
게시글 작성 시각 2018-08-07 17:40:31
뻐끔뻐끔
Beyond_Imagination
학생
아두이노에 연결된 각종 센서와 라즈베리파이에 부착된 모터 및 LED를 이용하여 어항의 상태를 측정, 관리한다. 안드로이드 어플리케이션을 통해 어항을 직접 확인 할 수 있으며 원격으로 어항을 관리할 수 있다. 또한 챗봇 및 문자열 파싱을 이용하여 사용자의 일정을 관리해주고 사용자와 의사소통을 하는 물고기 비서를 만든다.
동상 _ 후원기업상(블랙덕SW코리아상)
아두이노에 연결된 각종 센서와 라즈베리파이에 부착된 모터 및 LED를 이용하여 어항의 상태를 측정, 관리한다. 안드로이드 어플리케이션을 통해 어항을 직접 확인 할 수 있으며 원격으로 어항을 관리할 수 있다. 또한 챗봇 및 문자열 파싱을 이용하여 사용자의 일정을 관리해주고 사용자와 의사소통을 하는 물고기 비서를 만든다.
* 시연동영상 : https://www.youtube.com/watch?v=uU10i3ZTdqc&feature=youtu.be
번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
234 | [2018 일반부문 / 대상] PAPER | 클라우드 | 2019-08-18 |
233 | [2018 학생부문 / 대상] Flip: 데이터의 통계적 특징을 아주 빠르게 계산하는 라이브러리 | 빅데이터 | 2019-08-18 |
232 | [2017 일반부문 / 동상] jsTree Service Framework(TSF), Rival War | 모바일 | 2018-08-09 |
231 | [2017 학생부문 / 은상] 라즈베리파이로 인공지능 스피커 만들기(HARU) | 인공지능(AI) | 2018-08-09 |
230 | [2017 일반부문 / 동상] IoT 장치를 제어할 수 있는 모션 인식 프레임워크 | 사물인터넷 | 2018-08-07 |
229 | [2017 학생부문 / 동상] 뻐끔뻐끔 | 사물인터넷 | 2018-08-07 |
228 | [2017 학생부문 / 동상] 웹 GUI를 가진 딥러닝 기반의 한글 폰트 제작 도우미(Neural Font) | 인공지능(AI) | 2018-08-07 |
227 | [2017 일반부문 / 은상] 마이스몰베이직(My Small Basic) | 기타 | 2018-08-07 |
226 | [2017 일반부문 / 은상] TSTL(TypeScript-STL) 1 | 기타 | 2018-08-07 |
225 | [2017 학생부문 / 은상] coding-night-live | 정보시스템 | 2018-08-07 |
0개 댓글