「2019년 메이저 사이트 순위SW 컨트리뷰톤」프로젝트 선정결과
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2019-07-26 19:55:13
「2019년 메이저 사이트 순위SW 컨트리뷰톤」프로젝트에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 최종 프로젝트 선정결과를 공지합니다.
□ 프로젝트 선정결과
연번 | 프로젝트명 | 소속 | 멘토 |
---|---|---|---|
1 | RustPython | 스프린트서울 | 나동희 |
2 | 케라콘-케라스기반챗봇시스템 | kerasKOREA | 김태영/김슬기/김영하 |
3 | YOLK(You Only Look Keras) | kerasKOREA | 전미정/김태영/정연준 |
4 | webOS Open Source Edition 개선 활동 | LG전자 | 오재덕/김준일/고석하 |
5 | NNStreamer | 삼성전자 | 송욱 |
6 | Armeria | 라인플러스 | 이희승/송민우/엄익훈 |
7 | Backend.AI | Lablup | 신정규/김준기/조만석 |
8 | React 및 React Native Module | kosslab | 강명구 |
9 | Guider | kosslab | 이평화 |
10 | uftrace | kosslab | 이호연/김홍규 |
11 | Fishbun, StickyTimeLine, Chameleon | kosslab | 정석원 |
12 | (1)Semantic Segmentation Zoo (2)Flex | kosslab | 박남욱 |
13 | Mocha | kosslab(odk media) | 변정훈 |
14 | TimeCat | kosslab(CHEQUER) | 소현섭 |
15 | Flutter Moum | kosslab | 유송이 |
16 | 이더리움 | kosslab | 임완섭 |
17 | 구름 입력기 | kosslab (라인파이낸셜플러스) |
정윤원 |
18 | pandas | kosslab(odk media) | 김영근 |
19 | 자바스크립트 튜토리얼 한글화 | kosslab | 이보라 |
20 | TargetExpert | kosslab | 김두훈 |
□ 문의처
ㅇ 메이저 사이트 순위SW 컨트리뷰톤 운영사무국 담당자
- Tel : 070-4288-5118 / E-mail : contributon@oss.kr
0개 댓글