KAIST 성신웅 연구원, 빅데이터 연구로 국제학술대회서 우수상
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2013-05-03 15:32:09
2013년 05월 02일 (목)
ⓒ 전자신문, 박희범 기자 hbpark@etnews.com
성신웅 KAIST 산업 및 시스템공학과 연구원(석사과정)이 미국경영과학회가 주관하는 `INFORMS 비즈니스 분석 학술대회` 학생 사례 경연 프로그램에서 빅데이터 연구결과 발표로 우수상을 받았다. (후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
1322 | IBM의 클라우드시대 프라이버시 암호기술 | 5169 | 2013-05-07 |
1321 | 클라우드 도입 '왜'보다 '어떻게'가 중요하다 | 5201 | 2013-05-07 |
1320 | HTML5 '이제는 거스를 수 없는 대세' | 5103 | 2013-05-07 |
1319 | “소문 속의 윈도우 클라우드 버전” 가능성과 실효성 점검 | 5297 | 2013-05-07 |
1318 | 기고 | 우수 IT인력을 꽉 붙들 수 있는 8가지 | 5235 | 2013-05-07 |
1317 | 메이저 놀이터 추천 도입 현황에 대한 상반된 조사 결과 | 5410 | 2013-05-07 |
1316 | 오브젝티비티, 성능 개선한 인피니티그래프 3.1 보증 사이트 추천 - | 5309 | 2013-05-07 |
1315 | 모두가 원하는 개발자 되기 10단계 | 5472 | 2013-05-06 |
1314 | KAIST 성신웅 연구원, 빅데이터 연구로 국제학술대회서 우수상 | 4782 | 2013-05-03 |
1313 | 일본 재난사고 대비에 빅데이터 활용 확대 | 5172 | 2013-05-03 |
0개 댓글