KAIST 성신웅 연구원, 빅데이터 연구로 국제학술대회서 우수상
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2013-05-03 15:32:09
2013년 05월 02일 (목)
ⓒ 전자신문, 박희범 기자 hbpark@etnews.com
성신웅 KAIST 산업 및 시스템공학과 연구원(석사과정)이 미국경영과학회가 주관하는 `INFORMS 비즈니스 분석 학술대회` 학생 사례 경연 프로그램에서 빅데이터 연구결과 발표로 우수상을 받았다. (후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
1315 | 모두가 원하는 개발자 되기 10단계 | 5344 | 2013-05-06 |
1314 | KAIST 성신웅 연구원, 빅데이터 연구로 국제학술대회서 우수상 | 4665 | 2013-05-03 |
1313 | 일본 재난사고 대비에 빅데이터 활용 확대 | 5044 | 2013-05-03 |
1312 | NIPA, 보증 사이트 추천SW 지원사업 과제 15개 확정 - | 4931 | 2013-05-03 |
1311 | 글로벌 칼럼 | 자바를 위험에 빠뜨리는 것은 오라클의 폐쇄정책 | 5301 | 2013-05-03 |
1310 | [풀영상] 믹 애블링, 새 오픈소스 프로젝트 첫 메이저 사이트 추천! | 4656 | 2013-05-03 |
1309 | 500명이 18개월 만에 자동차 개발한 스토리 | 5214 | 2013-05-03 |
1308 | 정보통신기술협회, IPTV 서비스 탐색ㆍ콘텐츠 가이드 무료 배포 | 5001 | 2013-05-03 |
1307 | \"오픈소스 초협력 생태계, 불가능은 없다\" | 5033 | 2013-05-03 |
1306 | 로컬모터스 CEO \"자동차도 오픈소스…협업으로 만든다\" | 5409 | 2013-05-03 |
0개 댓글