자체 모델·오픈소스·MS 협력…KT, AI 3트랙 전략 가동
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2025-02-17 17:45:42
2025.02.16
ⓒ전자신문현대인 기자
KT가 메타의오픈소스인공지능(AI) 모델 '라마(Llama)'를 기반으로 한 오픈소스 AI 모델을 개발한다. 자체모델인 '믿음', 전략적 파트너십을 맺은 마이크로소프트(MS)와 개발하는 '협력 모델'과 함께 3트랙 전략을 편다.
16일 업계에 따르면, KT는 지난해 11월 '라마'를 기반으로 한 KT 맞춤형 모델인 '라마-3.1-K11B'를 개발했다. 이러한 개발 경험을 바탕으로 오는 4월에는 보다 규모가 큰 '라마-3.1-K74B'를 출시한다.
(후략)
[원본기사 출처 :https://www.etnews.com/20250214000070?cm=news_headline]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11249 | ‘과학기술혁신’ 정책 분석하는 생성형 AI 등장 | 4894 | 2025-02-26 |
11248 | [주간 OSS 동향리포트] 딥시크, LLM "코드 대신 자연어로 추론 훈련" 새로운 사후 훈련 방식 오픈소스로 공개 | 9268 | 2025-02-25 |
11247 | 빅테크만 하란 법 있나… 추론형 AI 개발 나선 K스타트업 | 4798 | 2025-02-25 |
11246 | “정부, 투명하고 책임 있는 AI 개발 및 사용에 의무적인 오픈소스 채택 필요” | 4722 | 2025-02-25 |
11245 | 딥시크 "코드·데이터까지 완전 메이저 놀이터 순위트...오픈 소스 강화" | 4822 | 2025-02-25 |
11244 | "미중 패권 경쟁, 오픈소스 AI로 확산…생태계 강화해야" | 4814 | 2025-02-20 |
11243 | 딥시크 이어 그록2도 오픈소스 공개...폐쇄? 오픈? 고민 빠진 오픈AI | 1838 | 2025-02-20 |
11242 | [주간 OSS 동향리포트] AI 시대에 맞는 안전 인프라를 구축하는 루스트(ROOST) 메이저 카지노 사이트 | 7037 | 2025-02-20 |
11241 | 자체 모델·오픈소스·MS 협력…KT, AI 3트랙 전략 가동 | 1199 | 2025-02-17 |
11240 | 딥시크, LLM '추론 성능 향상법' 오픈 소스 메이저 사이트 순위..."코드 대신 자연어로 추론 훈련" - 메이저 사이트 순위SW | 1239 | 2025-02-17 |
0개 댓글