자체 모바일 OS 개발 붐 안드로이드 독주 막을까
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-07-07 16:23:34
2016년 7월 6일 (수)
ⓒ 파이낸셜뉴스
구글의 모바일 운영체제(OS) 안드로이드가 세계 모바일OS 시장의 83%를 차지하며 시장을 주도하고 있는 가운데서도 독자 OS를 개발하려는 노력이 이어지고 있다. 탈(脫)안드로이드를 꿈꾸며 독자적인 OS를 구축하고 있는 제조업체들의 꿈이 성과로 이어질 수 있을지 관심이 집중되고 있다.
(생략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5325 | [클라우드 플랫폼①] “직접 코딩보다 상용 솔루션 고려 필요” | 3809 | 2016-07-08 |
5324 | 개발도구 통합을 향한 MS의 야심, 자마린 | 3872 | 2016-07-08 |
5323 | 4차산업혁명 시대, 오픈소스와 참여의 힘 | 3802 | 2016-07-08 |
5322 | LG전자-폭스바겐, 미래형 車 공동 개발 | 3743 | 2016-07-08 |
5321 | 페이스북, 인터넷 끌어쓰는 '셀프기지국' 만든다 | 3609 | 2016-07-08 |
5320 | 한국정보보호인식, AWS 컨설팅 파트너 자격 획득 | 3911 | 2016-07-07 |
5319 | 불가리아 정부, 오픈소스 도입 법 개정안 시행 | 3857 | 2016-07-07 |
5318 | 한국메이저 카지노 사이트SW협회, '메이저 카지노 사이트SW개발자 대회' 사전 오리엔테이션 | 3549 | 2016-07-07 |
5317 | ‘제10회 메이저 카지노SW 개발자대회’ 막 오른다…사전접수 마감 | 4072 | 2016-07-07 |
5316 | 자체 모바일 OS 개발 붐 안드로이드 독주 막을까 | 3938 | 2016-07-07 |
0개 댓글