NIPA, ‘2017 메이저 사이트 순위SW 컨트리뷰터’ 발간
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2018-03-15 09:46:02
2018년 03월 15일 (목)
ⓒ 아이티데일리
컨트리뷰터 활동기 및 메이저 사이트 순위SW 기술 동향 수록
정보통신산업진흥원(원장 윤종록, 이하 NIPA)은 '2017년 메이저 사이트 순위SW 컨트리뷰톤'에 참가한 컨트리뷰터들의 체험기를 담은 '2017 메이저 사이트 순위SW 컨트리뷰터'를 발간했다고 14일 밝혔다.
지난해 9월 29일부터 11월 20일까지 약 2개월간 진행된 '2017 메이저 사이트 순위SW 컨트리뷰톤'은 메이저 사이트 순위SW에 관심 있는 대학생과 예비 개발자 500여 명이 지원해 최종적으로 125명이 선발됐다. 선발된 인원들은 앱솔루트, 구글 크롬, 리눅스 등 10개의 메이저 사이트 순위SW 프로젝트에 참여해 메이저 사이트 순위SW 컨트리뷰터로 성장했다.
(생략)
[원문 출처 : http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=88032]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
7775 | MS, '서비스 패브릭' 오픈소스화 | 5396 | 2018-03-19 |
7774 | “에퀴팩스 사고 후 오픈소스 취약점 관리 시장 ‘주목’” | 5261 | 2018-03-19 |
7773 | 아낌없이 주는 구글...이번엔 VR '레조넌스 오디오' 오픈소스 | 5345 | 2018-03-19 |
7772 | 구글, '픽셀2' 인물사진 모드 오픈 소스로 개방 | 4577 | 2018-03-19 |
7771 | 맥OS용 자동 멀웨어 분석 툴, 다음 주에 오픈소스로 메이저 사이트 순위 | 5398 | 2018-03-16 |
7770 | NIPA, ‘2017 메이저 사이트 순위SW 컨트리뷰터’ 발간 | 5044 | 2018-03-15 |
7769 | 구글, 신경망 이미지 분석 '딥랩-v3+' 오픈소스로 메이저 사이트 순위 | 5190 | 2018-03-15 |
7768 | 카카오, 오픈소스SW 저작권 침해했나 | 5390 | 2018-03-15 |
7767 | LG전자 'G6' 이어 'V20' 오레오 오픈소스 메이저 놀이터 순위트 | 5723 | 2018-03-13 |
7766 | AI·IoT·클라우드 … 메이저 사이트 추천SW 개발 속도낸다 | 5704 | 2018-03-13 |
0개 댓글