충남대, 美 IT기업 인턴십 프로그램에 8명 파견
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-08-30 10:35:26
2016년 8월 29일 (월)
ⓒ 머니투데이
충남대학교는 소프트웨어중심대학사업으로 8명 전공학생을 미국 IT기업의 인턴십 프로그램에 파견했다고 29일 밝혔다.
충남대 컴퓨터공학과 검증 사이트 추천중심대학사업단과 LINC사업단은 지난 26일 미국 샌디에고와 로스엔젤레스, 어바인 지역의 IT기업인 EpiSys Science, NanoCellect Biomedical, Pressure Profile Systems, Diagnomics 등 기업에 충남대 컴퓨터공학과 4학년 학생 8명을 'MI-333' 1기 선발자로 파견했다.
이번에 파견된 학생들은 미국에서 6개월간 인턴으로 활동하며, 미국 소프트웨어 기업에서 실무 프로젝트 경험을 하고 해외인턴십 활동으로 전공학점을 획득하게 된다.
(생략)
[원문출처 :http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2016082912007451841]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5651 | 천재, 트랜스젠더... 그리고 '시빅 해커'는 어떻게 장관이 되었나 | 3847 | 2016-08-31 |
5650 | 오픈소스검증 사이트 추천를 왜 돈 주고 쓰냐고요? | 4233 | 2016-08-31 |
5649 | 모질라, 무료 웹사이트 보안 스캔 서비스 '옵저버터리' 출시 | 4560 | 2016-08-30 |
5648 | [기자수첩] 인텔이 적과 동침할 수 밖에 없었던 이유 | 4168 | 2016-08-30 |
5647 | 미 \"시뮬레이션 200배 빠른 새 컴 언어 개발\" | 4120 | 2016-08-30 |
5646 | SKT, 오픈소스 스토리지 기술 주목 | 4264 | 2016-08-30 |
5645 | KT DS-레드햇, 오픈소스 기술 세미나 개최 | 4344 | 2016-08-30 |
5644 | 페이스북, 이미지 인식기술 추가공개 | 4012 | 2016-08-30 |
5643 | 테라데이타, 하둡·AWS 기반 ‘애스터 애널리틱스’용 개발 옵션 발표 | 4339 | 2016-08-30 |
5642 | 충남대, 美 IT기업 인턴십 프로그램에 8명 파견 | 3982 | 2016-08-30 |
0개 댓글