CB인사이츠, '오픈소스 AI 개발 시장 지도' 발표
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2023-11-14 09:23:32
2023.11.13
ⓒCIO Korea /김달훈|CIO KR
"AI 모델 개발에 대한 오픈소스 접근 방식이 주목을 받고 있다. 소스 코드를 메이저 사이트적으로 사용할 수 있고, 개발자 커뮤니티가 소프트웨어 개선에 기여할 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있기 때문이다. 그래서 기업이 AI 프로젝트를 구축하고 배포하는 데 도움이 되는 오픈소스 도구를 개발하는 70개의 회사를 15개 카테고리에 걸쳐 분류하고 이를 시장 지도로 정리했다."
CB인사이츠(CB Insights)가 '오픈소스 AI 개발 시장 지도(The open-source AI development market map)'를 발표했다. 오픈소스 AI 개발 지도는 오픈소스 형태로 AI 기반 모델과 도구를 비롯해 합성 교육 데이터 플랫폼, AI 배포 소프트웨어, AI 모델 모니터링 플랫폼 등을 제공하는 업체 등을 분야 별로 구분해 알기 쉽게 정리한 자료다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10795 | '타이젠 OS' 재도약…삼성전자, 리부팅으로 소비자 가전 플랫폼 강화 | 2013 | 2023-11-15 |
10794 | [주간 OSS 동향리포트] AI 규제·기술개방 `격론`... 각국 산업·정치계, 대응책 논의 | 2225 | 2023-11-14 |
10793 | CB인사이츠, '오픈소스 AI 개발 시장 지도' 발표 | 2117 | 2023-11-14 |
10792 | 알리바바 "AI 언어모델 오픈소스 메이저 카지노 사이트할 것" - 메이저 | 1968 | 2023-11-13 |
10791 | 깃허브 "생성 AI 프로젝트 폭증, 6만개 돌파" - 메이저 카지노 | 2038 | 2023-11-13 |
10790 | 구글, 안전·저전력 AI 시스템 개발…오픈 소스 프로젝트 박차 | 2101 | 2023-11-10 |
10789 | KT, 오픈소스 국제 표준 ‘ISO/IEC 5230’ 인증 획득 | 1997 | 2023-11-09 |
10788 | [주간 OSS 동향리포트] ETRI, 노코드 머신러닝 개발도구(MLOps) 오픈소스로 메이저 카지노 | 2636 | 2023-11-09 |
10787 | NIPA-현대차그룹, '오픈소스보증 사이트 추천' 디지털 | 2137 | 2023-11-08 |
10786 | '반도체 전설' 짐 켈러 "AI 시대, 오픈소스가 최대 동력될 것" - 메이저 카지노 | 2259 | 2023-11-08 |
0개 댓글