KT 주도 '한국형 AI풀스택', 내년 해외 진출
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2022-12-23 09:31:40
2022.12.23
ⓒ 윤상은 기자 | ZDNet
인공지능(AI) 인프라와 솔루션, 서비스가 합쳐져진 '한국형 AI풀스택'이 해외 진출한다.
KT는 KT클라우드, 리벨리온, 모레 등 AI 반도체 주요 기업과 서울 종로구 KT 이스트빌딩에서 'AI 반도체 사업협력위원회 워크숍'을 열었다고 22일 밝혔다.이날 행사에는 김채희 KT 전략기획실장, 남충범 KT클라우드 클라우드본부장, 조강원 모레 대표, 윤도연 모레 대표, 박성현 리벨리온 대표 등 각사 주요 경영진이 참석했다. KT는 2023년을 한국형 AI 풀스택 구축의 원년으로 삼기 위한 계획을 논의했다.
(후략)
[원문기사:https://zdnet.co.kr/view/?no=20221222103413]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (<
https://zdnet.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10353 | [주간 OSS 동향 리포트] 오픈AI, 3D 생성기 '포인트-E' 오픈소스 메이저 놀이터 순위트 | 2938 | 2022-12-26 |
10352 | "온라인 플랫폼, 안정화·이용자 보호 필요하다" | 2743 | 2022-12-23 |
10351 | KT 주도 '한국형 AI풀스택', 내년 해외 진출 | 2915 | 2022-12-23 |
10350 | "AI 엔지니어링 시장, 10년간 매년 35% 초고속 성장" - 메이저 사이트 | 2779 | 2022-12-23 |
10349 | 퓨처메인, ‘디지털 산업혁신 빅데이터 플랫폼’에 제조 데이터 4종 메이저 놀이터 순위트 | 2949 | 2022-12-22 |
10348 | 직장 내 '이탈률', 기업이 SW로 잡는다 | 2477 | 2022-12-22 |
10347 | 오픈AI, 3D 생성기 '포인트-E' 오픈소스 메이저 사이트 순위 - | 3157 | 2022-12-22 |
10346 | 행안부, AI·빅데이터 활용 공공서비스 4종 34억 지원 | 2569 | 2022-12-21 |
10345 | 서비스나우, '가트너 매직 쿼트런트 ITSM' 플랫폼 리더 선정 | 2655 | 2022-12-21 |
10344 | 나이스디앤비 등 16곳 데이터 발전 기여 과기정통부 장관상 | 2856 | 2022-12-21 |
0개 댓글