“메이저 카지노 사이트 공급망 피해, 2031년 1380억달러···공급망 전반서 리스크 낮춰야”
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2024-07-08 14:20:56
2024.07.05
ⓒ데이터넷/김선애 기자
소프트웨어 공급망 공격으로 인한 비용이 지난해 460억달러에서 2031년 1380억달러로 증가할 것이며, 이에 대응하기 위해 기업 2/3이 소프트웨어 공급망 보안(SSCS) 계획을 수립하고 있는 것으로 나타났다.
가트너는 ‘소프트웨어 공급망 보안을 위한 리더 가이드’ 보고서에서 이 조사 결과를 인용하며 “SSCS를 위해 공급망 프레임워크의 큐레이션, 생성, 사용 전반에서 모든 위험 요소를 고려해야 한다. 2027년에는 80%의 조직이 전사적으로 전문화된 프로세스와 도구를 이용해 공급망 보안 위험을 완화할 것”이라고 내다봤다.
오픈소스 종속성 74%, 고위험 코드 포함
(후략)
[원본기사 :https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=194838]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11001 | “메이저 놀이터 추천 공급망 피해, 2031년 1380억달러···공급망 전반서 리스크 낮춰야” | 1437 | 2024-07-08 |
11000 | 메타, '다중 토큰 예측' 코드 생성 모델 출시..."단일 토큰보다 속도·성능 개선" - 공개메이저 놀이터 | 1562 | 2024-07-08 |
10999 | [주간 OSS 동향리포트]LG전자 – Qt그룹, ‘차량용 webOS 콘텐츠 플랫폼(ACP)’ 구축 협력 | 2347 | 2024-07-08 |
10998 | "애플이 AI 모델을 오픈소스로?"...멀티모달 파운데이션 모델 훈련 위한 프레임워크 '4M AI 모델' 오픈 소스로 첫 메이저 놀이터 순위트 - | 1565 | 2024-07-04 |
10997 | [ET톡]국산 DBMS 경쟁력, 생태계 육성에 달렸다 | 1574 | 2024-07-03 |
10996 | LG전자 – Qt그룹, ‘차량용 webOS 콘텐츠 플랫폼’ 구축 협력 나선다 | 1601 | 2024-07-02 |
10995 | 저커버그 한마디에 ‘오픈소스’ 논쟁 재점화 | 1424 | 2024-07-02 |
10994 | KAIST "GPT-4V 뛰어넘는 오픈 소스 LMM 개발" - 공개메이저 카지노 | 1857 | 2024-06-25 |
10993 | [주간 OSS 동향리포트]생성형 AI 사용 시 메이저 놀이터 추천 보안·라이선스 규정 준수 필요 | 2359 | 2024-06-24 |
10992 | 메타, 첨단 멀티모달 모델 '카멜레온' 오픈소스 출시…새로운 AI 모델은? | 1930 | 2024-06-21 |
0개 댓글