[독점] 포브스, 2022년 코딩 트렌드 예측...”이 7가지 주목하라”
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2021-12-23 10:33:53
2021.12.23
ⓒ코딩월드뉴스/박소현
오는 2022년, 코딩 트렌드는 어떤 방향으로 흐를까? 미국 유력 경제지 포브스가 2022년의 코딩 트렌드 7가지를 아래와 같이 예측했다.
(후략)
[원문 기사 :https://www.codingworldnews.com/news/articleView.html?idxno=7411]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
9775 | [주간 OSS 동향 리포트]깃랩 전문가, 2022년 데브옵스 핵심 요소 선정 | 3918 | 2021-12-28 |
9774 | [독점] 포브스 "프로그래밍 언어 '스칼라', 금융계·대기업에서 주목”...왜? - 보증 | 4320 | 2021-12-27 |
9773 | 내년 정보보호제품 성능평가 대상에 모바일·리눅스 백신 추가 | 4199 | 2021-12-27 |
9772 | ‘다중 클러스터 쿠버네티스’의 과제 해결하려면... 고려해야 할 4가지 | 4860 | 2021-12-27 |
9771 | 개발자 위한 컴퓨팅 가속과 인공지능 성능 최적화...인텔, 새로운 ‘원API 2022 툴킷’ 오픈소스로 메이저 놀이터 | 4237 | 2021-12-23 |
9770 | 레드햇, ‘제이보스 EAP 7’로 전자정부 표준 프레임워크 호환 인증 | 4178 | 2021-12-23 |
9769 | [독점] 포브스, 2022년 코딩 트렌드 예측...”이 7가지 주목하라” | 4265 | 2021-12-23 |
9768 | ‘비즈니스 의제로 부상한 API 관리’··· 추천 도구 15선 | 5259 | 2021-12-23 |
9767 | 행안부, 공무원에 업무용 노트북 지급..200여대 시범 운영 | 4010 | 2021-12-22 |
9766 | 깃랩 전문가, 2022년 데브옵스 핵심 요소 선정 | 4390 | 2021-12-21 |
0개 댓글