[글로벌 시장은 지금]모바일OS<16>모바일OS
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2014-10-27 17:57:57
2014년 10월 26일 (월)
ⓒ 전자신문
모바일 운영체계(OS) 시장이 꿈틀거리고 있다. 올해 초만 해도 구글 안드로이드와 애플 iOS 양강이 시장 점유율을 독식하고 있었다. 하지만 하반기 들어 중저가 스마트폰을 중심으로 새로운 OS 채택 붐이 일면서다.
모질라 파이어폭스폰이 출시되고 앱스토어에서 다운로드 가능한 우분투터치가 등장했다. 삼성전자 타이젠은 스마트워치 등 웨어러블 사물인터넷(IoT) 기기를 내놨고, 스마트폰도 개발하고 있는 것으로 알려졌다.
(생략)
[원문출처 : http://www.etnews.com/20141024000063]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
3575 | KTH - 산딸기마을 `개방형 하드웨어` 후원협약 | 3898 | 2014-10-28 |
3574 | 솔리드파이어 \"오픈스택 전담 메이저 카지노 | 3983 | 2014-10-28 |
3573 | 삼성 '타이젠' 포기 못해! 中 타이젠 개발자 서밋서 '삼성 Z' 포착 | 4158 | 2014-10-28 |
3572 | SKT \"개발자와 동행하겠다\" | 3912 | 2014-10-27 |
3571 | [글로벌 시장은 지금]모바일OS<16>모바일OS | 4069 | 2014-10-27 |
3570 | 국산 솔루션업계 힘 모은다 | 3925 | 2014-10-27 |
3569 | LG경제연구원 ‘사물 인터넷 시대 앞두고 메이저 카지노가 진화’ | 4159 | 2014-10-27 |
3568 | 맵알 \"사물인터넷 시대 맞춰 BI 제공\" | 4162 | 2014-10-27 |
3567 | 인공지능도 오픈소스로 만든다 | 4484 | 2014-10-23 |
3566 | 오픈소스로 만든 ‘휴대용 풍력 발전기’ | 4058 | 2014-10-23 |
0개 댓글