美 소프트웨어 보안 기업, 자바 사용자 트렌드 분석 보고서 발표
support1
게시글 작성 시각 2022-05-02 14:09:31
2022.05.02
ⓒ김진범/codingworldnews
미국 온라인 IT 매체 벤처비트는 미국 소프트웨어 보안 기업 뉴렐릭(New Relic)의 신규 보고서 발행 소식을 보도했다.
뉴렐릭의 이번 보고서는 광범위한 소프트웨어 개발 생태계 속에서 자바 프로그램과 그 역할 더 깊이 이해하고자 성능 데이터를 제공하는 수백만 개의 애플리케이션에서 수집된 데이터를 기반으로 한다.
지난 2년간 소프트웨어 개발자들은 대부분의 애플리케이션들을 자바11로 이행하고, 장기지원 버전 자바 릴리즈의 유용성과 매력을 입증해 왔다. 2020년 3월, 대부분의 어플리케이션이 (84.48%) 자바8로 작동했다. 그러나 현재 자바 8을 사용한 애플리케이션의 비율은 절반 수준인 46.5%로 감소했다. 또, 애플리케이션 48%는 자바 11을 사용하고 있다.
(후략)
[원문 기사 :http://www.codingworldnews.com/news/articleView.html?idxno=9399]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
1647 | 구글이 포스트그레SQL 시장에서 AWS, 애저와 어깨를 겨룰 수 있는 이유 | 4123 | 2022-05-16 |
1646 | 깃허브 트렌드 오픈 소스 파이썬 프로젝트 TOP10 | 6611 | 2022-05-16 |
1645 | "GPU 기반 파이썬 머신러닝" 파이토치(PyTorch)의 이해 | 4350 | 2022-05-11 |
1644 | 아파치 카프카에서 ‘주키퍼’ 빠진다…"내부 메타데이터 프로토콜로 대체“ | 4604 | 2022-05-11 |
1643 | [주간 OSS 동향 리포트]"디지털플랫폼정부, 오픈소스로 구축해 예산 절감하고 효용 높여야" | 4155 | 2022-05-10 |
1642 | [코딩 트렌드] 자바, 5월 PyPL 인기 프로그래밍 언어 랭킹 2위...티오베 지수 3위 | 4025 | 2022-05-06 |
1641 | 외신, 깃허브 주요 AI 저장소 10종 선정 | 4053 | 2022-05-04 |
1640 | 외신 "파이썬, 데이터 과학에 비효율적"...대안으로 ‘텐서플로용 스위프트’ 주목 | 5042 | 2022-05-03 |
1639 | [주간 OSS 동향 리포트]삼성전자, '오픈랜' 기술 리더십... 오픈소스 최상위 의사결정체 멤버 선출 | 4679 | 2022-05-02 |
1638 | 美 소프트웨어 보안 기업, 자바 사용자 트렌드 분석 보고서 발표 | 4309 | 2022-05-02 |
0개 댓글