파스트림코리아, 한국의약품안전관리원에 ‘파스트림’ 공급
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-01-21 15:41:23
2016년 01월 20일 (수)
ⓒ 아이티데일리
의약품·의료정보 연계분석사업에 빅데이터 플랫폼으로 적용돼
파스트림코리아(대표 조외현)는 한국의약품안전관리원의 ‘의약품·의료정보 연계분석 사업’에 실시간 분석용 DBMS ‘파스트림(ParStream)’을 공급, 성공적으로 시스템 구축을 완료했다고 20일 밝혔다.
이번 프로젝트는 ‘파스트림’을 데이터 전처리 및 빅데이터 플랫폼 고도화 영역에 적용하고 오픈소스 R을 분석·시각화 도구로 활용해 비용절감과 생산성 향상을 함께 꾀했다.
(후략)
[원문출처 :http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=74393]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
4861 | \"오픈소스는 빅데이터를 위한 '뉴 노멀'이다\" 탈렌드 CEO | 3230 | 2016-01-26 |
4860 | 모질라 공동창립자, 크로미엄 기반 새 브라우저 메이저 놀이터 | 3964 | 2016-01-25 |
4859 | MS, ASP닷넷5 명칭 변경 ‘코어1.0’ | 3693 | 2016-01-25 |
4858 | 리눅스 재단, '사외 이사' 돌연 폐지... '왜?' | 3221 | 2016-01-25 |
4857 | 오픈소스 프로젝트도 돈 안 되면 접는 ‘네이버’ | 3621 | 2016-01-22 |
4856 | 메이저 놀이터 추천 “한국에 넷플릭스 뜨니 AWS도 | 4234 | 2016-01-21 |
4855 | 인포월드 선정 올해의 기술상, 오픈소스 활약 두드러져 | 3700 | 2016-01-21 |
4854 | 한국레드햇. 독립소프트웨어 개발업체(ISV)와 협업 확대 | 3302 | 2016-01-21 |
4853 | 파스트림코리아, 한국의약품안전관리원에 ‘파스트림’ 공급 | 3540 | 2016-01-21 |
4852 | 상용SW 성능 맞먹는 오픈소스SW `주목` | 3389 | 2016-01-21 |
0개 댓글