국내 기업 정보화 키워드는 모바일, 공개메이저 놀이터 순위, 보안
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2015-01-06 17:10:34
2015년 01월 04일 (일)
ⓒ 아이티데일리
미래부-NIA, ‘2014 정보화통계조사’ 결과 발표…“빅데이터는 아직 초기단계”
국내 기업에 모바일 바람이 거세지고 있고, 보안 이슈도 대두되고 있다. 공개 소프트웨어(메이저 놀이터 순위) 활용 또한 늘어나는 추세지만, 빅데이터 관련 활성화는 아직 초기단계인 것으로 나타났다.
지난 30일 미래창조과학부(장관 최양희)와 한국정보화진흥원(NIA)은 전국 사업체의 ▲정보화 기반 ▲정보 이용 ▲정보화 투자 및 업무혁신 ▲정보보호 및 보안 등을 조사한 ‘2014 정보화통계조사’ 결과를 발표했다.
(후략)
[원문출처 : http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=58737]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
3775 | 국민내비 김기사, 앱 다운 없이 사용한다 | 3926 | 2015-01-06 |
3774 | 오픈소스메이저 놀이터 순위로 정부IT 인프라 혁신 가속화 | 4614 | 2015-01-06 |
3773 | '오픈소스 기업' 페이스북 | 5052 | 2015-01-06 |
3772 | 크롬OS서 리눅스 가상화로 문서작성 | 3445 | 2015-01-06 |
3771 | 루비 개발자를 위한 코드 검색엔진 '옴니레프' | 4209 | 2015-01-06 |
3770 | '오픈소스', 기술 넘어 공동체 문화로 | 3569 | 2015-01-06 |
3769 | 저커버그 제치고 'IT 노벨상' 받은 청년 | 3808 | 2015-01-06 |
3768 | 국내 기업 정보화 키워드는 모바일, 공개메이저 놀이터 순위, 보안 | 3979 | 2015-01-06 |
3767 | 파이어폭스OS, 스마트TV 플랫폼으로 | 3983 | 2015-01-06 |
3766 | 2015년 주목해야 할 메이저 카지노 사이트 시장 빅 이슈 | 3879 | 2015-01-06 |
0개 댓글