딥마인드 헬스케어, 정보 수집 논란에 블록체인 기술 도입
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2017-03-13 09:17:49
2017년 3월 11일 (토)
ⓒ 이코노믹리뷰
지난 11월 환자 동의 받지 않고 정보수집 해 논란
구글의 자회사 딥마인드가 환자 의학 데이터 수집 관련 논란을 완화하기 위한 방안을 내놨다. 데이터가 언제 이용되고 어떻게 사용되는지 철저하게 기록해 영국 시민의 불안을 가라앉히겠다는 의도다.
IT 전문매체 더버지는 10일(현지시간) 구글 딥마인드가 헬스 케어에 블록체인 기술을 접목할 예정이라고 보도했다.
(생략)
[원문출처 :http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=310857]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
6445 | `사드`에 열받은 중국 해커, 아파치 스트럿츠 최신 취약점 공격 활용... "즉시 패치해야" | 4611 | 2017-03-14 |
6444 | 칼럼 | 오픈소스SW 수익화, 제 2의 레드햇은 왜 없을까? | 4390 | 2017-03-13 |
6443 | 딥마인드 헬스케어, 정보 수집 논란에 블록체인 기술 도입 | 4843 | 2017-03-13 |
6442 | 해운 물류에 블록체인? IBM-머스크가 손 잡은 이유 | 4230 | 2017-03-13 |
6441 | 6년간 공들인 네이버의 ‘고래’ 유영(游泳) 시작한다 | 4249 | 2017-03-13 |
6440 | "우즈벡 데이터센터 · 우정현대화 사업 발주" | 4323 | 2017-03-13 |
6439 | `삼성 밀크·타이젠` 개발한 콰미 "韓서 드론·AR 프로젝트 구현" | 4643 | 2017-03-13 |
6438 | 테라데이타, 데이터관리SW 오픈소스로 메이저 놀이터 순위 | 4069 | 2017-03-13 |
6437 | 구글, AMP 아시아 시장으로 확대 | 4451 | 2017-03-13 |
6436 | [포럼] 4차산업혁명, 오픈소스SW에 답 있다 | 4272 | 2017-03-13 |
0개 댓글