오픈소스·인메모리 ‘전성시대’ 개막
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2013-12-16 16:56:46
2013년 12월 11일 (수)
ⓒ 데이터넷, 오현식 기자
벤더 종속성 해소 기대 … 비즈니스 유연성·속도 대폭 향상
오픈소스, 차세대 IT 주축
클라우드 컴퓨팅과 빅데이터라는 IT 메가트렌드와 맞물려 오픈소스 소프트웨어와 인메모리 컴퓨팅의 약진이 두드러지게 나타났다.
특정벤더에 종속되지 않는 유연성, 비즈니스 속도 향상이란 명제에 대응하기 위해 오픈소스 소프트웨어, 인메모리 컴퓨팅이 지니는 가치가 제고된 것이다.
(생략)
[원문출처 : http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=69858]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
2521 | 2014 빅 검증 사이트 추천 트렌드 '12가지 | 3705 | 2013-12-16 |
2520 | 티그레이프, 中 동방일보에 모바일 앱 분석/통계 서비스 공급 | 3986 | 2013-12-16 |
2519 | 윈도XP 중단된다는데 바꿔 깔 OS 이거였어? | 4417 | 2013-12-16 |
2518 | ‘진화하는 하둡 툴을 한눈에’ 빅 메이저 놀이터 추천 처리를 위한 18가지 | 4583 | 2013-12-16 |
2517 | 오픈소스·인메모리 ‘전성시대’ 개막 | 4319 | 2013-12-16 |
2516 | [주간 클라우드 동향] 오라클의 ‘오픈스택’ 참여, 어떻게 볼 것인가 | 4079 | 2013-12-16 |
2515 | 구글, 대만·싱가포르에 데이터센터 개관··· 아시아 트래픽 관장 | 4406 | 2013-12-16 |
2514 | 구글, 홍콩 데이터센터 건립 계획 포기 | 3762 | 2013-12-16 |
2513 | 내년에 주목해야 할 리눅스 배포판 10종 | 4574 | 2013-12-16 |
2512 | 하둡 성능 향상하려면?… 4가지 조건 | 4494 | 2013-12-16 |
0개 댓글