의료비 줄일 IoT·빅데이터 기술, 어디에 쓰일까
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-07-27 18:38:51
2016년 7월 26일 (화)
ⓒ 청년의사
보건산업진흥원, 기술 활용 사업모델 분석
사물인터넷(IoT)과 빅데이터 분석기술의 발달로 보건의료 분야에서도 새로운 형태의 서비스가 창출되는 분위기다.
한국보건산업진흥원은 최근 일본 경제산업성이 발표한 보고서 등을 토대로 한 ‘IoT·빅데이터 보건의료 사업모델’을 통해 “IoT·빅데이터와 관련해 개인의 니즈와 건강상태에 부합하는 첨단 서비스 개발 시도가 활발한 상황”이라고 전했다.
(생략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5495 | 구글, 모바일 앱 관리 도구 ‘론치키트’ 인수 | 4010 | 2016-07-29 |
5494 | 조달청, 메이저 놀이터 순위트SW 조달등록 추진한다 | 5004 | 2016-07-29 |
5493 | 어피치, ‘C# 변환’ 어린이 블록코딩 도구 메이저 놀이터 순위트 | 4290 | 2016-07-29 |
5492 | 인공지능 씨앗 한글 말뭉치, 2007년 멈춰선 까닭 | 4717 | 2016-07-29 |
5491 | 의료비 줄일 IoT·빅데이터 기술, 어디에 쓰일까 | 4562 | 2016-07-27 |
5490 | 인젠트, HTML5 기반 UI/UX 개발플랫폼 아이젭 개발 | 4666 | 2016-07-27 |
5489 | 초중고 SW교육환경, 개방형 OS로 교체…특정 OS 종속 벗는다 | 4344 | 2016-07-27 |
5488 | 실리콘랩스, IoT 간편 설계 개발킷 출시 | 4454 | 2016-07-27 |
5487 | 사이아노젠 \"오픈소스 운영체제 계속 지원할 것\" | 3892 | 2016-07-27 |
5486 | [단독]"SMS 본인인증 퇴출해야…보안 취약" 美정부 가이드라인 | 4168 | 2016-07-27 |
0개 댓글