쉽게 설명하는 빅데이터와 분산 처리 플랫폼 하둡
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-07-11 11:38:05
2016년 7월 7일 (목)
ⓒ 슬로우뉴스
IT 분야에서 일하지 않는 독자 입장에서는 빅데이터가 아니라 하더라도 ‘데이터는 중요하다’는 건 알겠으나 분산 처리 플랫폼이라고 하는 하둡(Hadoop)이 뭔지, 뭘 배워야 빅데이터의 무슨 기술을 어떻게 써먹을 수 있는지 같은 건 모를 것입니다.
저는 친절하므로(…) 길~~~게 설명할 수 있습니다. 설명하는 거 좋아합니다. 너무 좋아해서 탈이죠. 이 시간에 일을 좀 더 열심히 해야 하는 거 아닌가 하는 불안감이 있습니다. IT 문외한을 위해 비유를 들어 설명하고 싶지만, 평소 비유 쓰는 걸 심히 좋아해서 지적을 자주 받았습니다.
그래도 제가 좋아하니까 그냥 비유로 가겠습니다 (…)
(후략)
[원문출처 :http://slownews.kr/55767]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5345 | 넥슨, 청소년 대상 프로그래밍 경연대회 개최 | 4101 | 2016-07-11 |
5344 | 알리바바, 자체OS로 스마트카 시장 진입 | 4012 | 2016-07-11 |
5343 | "마인크래프트로 AI 연구"…MS 오픈소스 프로젝트 메이저 사이트 추천 | 4134 | 2016-07-11 |
5342 | 제주도 스마트 네트워크 시티로 거듭난다 | 3865 | 2016-07-11 |
5341 | 장단점·생태계·활용사례로 살펴보는 '하둡 vs. 스파크' | 4276 | 2016-07-11 |
5340 | '알파고가 대신할 수 없는' 디지털 전문가 16선 | 4387 | 2016-07-11 |
5339 | '인류 첫 달 착륙' 아폴로 11호 베일 벗었다 | 4035 | 2016-07-11 |
5338 | 쉽게 설명하는 빅데이터와 분산 처리 플랫폼 하둡 | 4449 | 2016-07-11 |
5337 | 2024년까지 미국서 인기 많을 IT직종 9선 | 4463 | 2016-07-11 |
5336 | 이트론, 전국대학교에 가상화 솔루션 무료 체험 기회 | 3953 | 2016-07-11 |
0개 댓글