HPE, 데이터 분석 플랫폼 출시
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2023-05-23 09:38:41
2023.05.19
ⓒ 김우용기자 |ZDNet
HPE 에즈메랄 소프트웨어 플랫폼은 하이브리드 멀티 클라우드 환경에서 예측가능한 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 활용해 전세계 데이터를 활용하고 다양한 규모로 애널리틱스를 구축할 수 있도록 고안됐다. 엣지에서 클라우드에 이르는 HPE그린레이크의 데이터 및 애널리틱스 역량을 더욱 확대해 머신러닝(ML) 및 인공지능(AI) 프로젝트를 위한 데이터와 애널리틱스의 기반을 제공한다.
(후략)
[원문기사:https://zdnet.co.kr/view/?no=20230519114812]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (https://zdnet.co.kr/)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10610 | 빌 게이츠 "AI, 구글·아마존 대신할 수도 있다" | 2235 | 2023-05-24 |
10609 | “AI 이미지 시장 함께 만들자”··· 스테이빌리티AI, 이미지 생성 도구 오픈소스로 개방 | 2910 | 2023-05-23 |
10608 | 브라질 빈민가에 주소 부여··· 구글, 플러스 코드 활용 사례 제시 1 | 2313 | 2023-05-23 |
10607 | HPE, 데이터 분석 플랫폼 출시 | 2127 | 2023-05-23 |
10606 | [주간 OSS 동향 리포트] “규제 산업일수록 오픈소스 AI 모델 필요”… 개방형 AI 만드는 투게더, 2000만 달러 투자 유치 | 2464 | 2023-05-22 |
10605 | 쿠버네티스 공동 설립자, 메이저 놀이터 순위공급망 보안 기업 설립 | 2277 | 2023-05-19 |
10604 | “오픈소스 보안 문제 코드 무결성으로 해결”··· 스택록, 1,750만 달러 규모의 투자 유치 | 1989 | 2023-05-19 |
10603 | "PDF 접근성 높인다" 어도비, 어도비 센세이 기반 AI 기능 발표 - 공개메이저 카지노 | 2033 | 2023-05-19 |
10602 | 하이케어넷, ‘AI 기반 치매 조기 예측’ 국책과제 참여 | 1954 | 2023-05-18 |
10601 | “가시성 높여 위험 최소화” 미국 병원 사례로 살펴보는 AI 기반 사이버 보안 | 2042 | 2023-05-18 |
0개 댓글