KT, 하둡 기반의 빅 데이터 플랫폼 구축으로 비용 절감 'olleh' - IDG Case Study
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2013-02-19 12:34:09
2013년 02월 19일 (화)
ⓒ ITWorld

주요내용
모든 정형, 비정형 데이터 통합으로 기업 업무 최적화
CDR 시스템에 NDAP 도입, 비용절감 효과 확실
KT의 빅 데이터 활용 확대 전략
빅 데이터의 진정한 위력, 현업에서의 통찰력

※ 본 내용은 한국IDG(주)(http://www.itworld.co.kr)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒITWORLD. 무단전재 및 재배포 금지
[원문출처 : http://www.itworld.co.kr/techlibrary/80343]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
885 | KT, 하둡 기반의 빅 데이터 플랫폼 구축으로 비용 절감 'olleh' - IDG Case Study | 5708 | 2013-02-19 |
884 | [취재수첩] 오픈 없이 혁신 없다 | 5618 | 2013-02-19 |
883 | 멜라녹스테크놀러지, 오픈스택·SDN 지원 “데이터센터 공략 강화” | 5787 | 2013-02-19 |
882 | IT업계 전문가들이 말하는 2013년 10대 보증 사이트 추천 | 5519 | 2013-02-19 |
881 | [클라우드 월드 2012 발표자료] 공공기관 & 일반기업 사례: 특허청 & KCC건설 | 5548 | 2013-02-19 |
880 | [기획/오픈 이노베이션⑥] 네트워크도 ‘오픈’ 격랑속으로…SDN이 견인차 | 5505 | 2013-02-19 |
879 | [해외] HP To Adopt Android For Upcoming Mobile Devices | 5792 | 2013-02-19 |
878 | IDG 블로그 | 우분투 폰이 궁금하다면? 체험용 안드로이드 앱 인기 | 5357 | 2013-02-18 |
877 | 포토샵 초기버전 소스 공개 ··· “가장 이상적인 코드 작성 교본” | 5265 | 2013-02-18 |
876 | 표준 브라우저엔진 2강체제…국내 '딴세상' | 5427 | 2013-02-18 |
0개 댓글