“가시성 높여 위험 최소화” 미국 병원 사례로 살펴보는 AI 기반 사이버 보안
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2023-05-18 09:38:46
2023.05.17
ⓒ Samira Sarraf | CSO
모든 의료기관과 마찬가지로 미국의 노스필드 병원(Northfield Hospital)도 사이버 보안에 큰 책임이 있다. 민감한 데이터를 가지고 있을 뿐만 아니라 사이버 보안 문제로 환자의 생명이 위태로워질 수 있기 때문이다. 지난 2022년 9월 발표된 프루프포인트(Proofpoint)와 포네몬 인스티튜트(Ponemon Institute)의연구 결과에 따르면사이버 공격을 받은 의료기관의 20% 이상에서 환자 사망률이 증가했다.
(후략)
[원문기사:https://www.itworld.co.kr/t/69500/AI%E3%86%8DML/290935]
※ 본 내용은 한국아이디지(주) (
https://www.idg.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒ 2020 International Data Group. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10601 | “가시성 높여 위험 최소화” 미국 병원 사례로 살펴보는 AI 기반 사이버 보안 | 1941 | 2023-05-18 |
10600 | 구글, 머신러닝용 슈퍼컴 VM 발표…최대 26엑사플롭 AI 성능 | 2124 | 2023-05-18 |
10599 | “규제 산업일수록 오픈소스 AI 모델 필요”… 개방형 AI 만드는 투게더, 2000만 달러 투자 유치 | 2061 | 2023-05-17 |
10598 | 스프링클라우드, AWF에 국내 첫 프리미엄 회원사로 등재 | 1813 | 2023-05-17 |
10597 | 알파벳 산하 업체 인트린식, 로봇 앱 개발 플랫폼 ‘플로우스테이트’ 메이저 놀이터 | 1923 | 2023-05-17 |
10596 | 구글 클라우드, 생성AI로 보안 생태계 장벽 낮춘다 | 2050 | 2023-05-16 |
10595 | “쿠버네티스에 핀옵스 더하기” 오픈코스트 활용한 비용 관리법 | 2237 | 2023-05-16 |
10594 | “AI 기능 본격 접목”··· 구글 검색, PaLM 2 모델 기반으로 바뀐다 | 2334 | 2023-05-16 |
10593 | [주간 OSS 동향 리포트] 오픈소스컨설팅, 수세와 파트너십 “랜처 도입 컨설팅 및 기술지원 서비스 강화” | 2456 | 2023-05-15 |
10592 | 어도비, 구글 바드에 생성형 AI ‘파이어플라이’ 제공 | 2294 | 2023-05-12 |
0개 댓글