美 스탠포드대, 4족 로봇 '장애물 민첩하게 통과할 수 있는 새로운 AI' 오픈소스로 메이저 사이트...“뛰어오르고, 비껴가고, 기어간다”
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2023-10-16 10:22:45
- 2023.10.15
- ©인공지능신문 / 정한영 기자
美스탠포드대학교(Stanford University)과 중국 상하이 치지 연구소((Shanghai Qizhi Research Institute)의 인공지능(AI) 연구원들이 네 발 달린 로봇이 단순화된 머신러닝을 통해 AI 개발자 및 연구자들이 이전과는 전혀 다른 방식으로 뛰어넘고, 문턱 아래로 기어가고, 틈새를 비집고 빠져나가는 등 물리적 장벽을 통과할 수 있는 'AI 알고리즘'과 '로보독(Robodog)'을 개발하고 이 알고리즘을 오픈소스로 메이저 사이트했다.
배터리로 구동되는 로봇의 이 새오운 방식의 인공지능알고리즘은 로봇개의 두뇌에 해당한다. 연구팀의 주요 발전은 그들의 ‘로보독’이 매우 자율적이라는 것이다. 로봇은 단순히 앞에 보이는 장애물을 기반으로 물리적 과제를 규모화하고 추론한 다음 다양한 민첩성 기술을 실행할 수 있다.
(후략)
[원본기사 :https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=29102]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10771 | [주간 OSS 동향리포트]오픈소스 진영, AI와 오픈소스의 관계를 정립을 위한 새 '정의' 작성 | 2691 | 2023-10-24 |
10770 | LLM '투명성 지수' 메이저 사이트 추천...오픈 소스 '라마 2'가 | 2282 | 2023-10-20 |
10769 | ‘콘텐츠 제작’부터 ‘데이터 백업’까지··· 알짜 오픈소스 프로그램 22가지 | 2360 | 2023-10-19 |
10768 | 칼럼 | ‘오픈소스’가 AI 분야에서 실패하지 않도록 하려면 | 2342 | 2023-10-19 |
10767 | [주간 OSS 동향리포트] ETRI, 오픈소스 테크데이2023 개최... 오픈소스 R&D 활동 및 기술 트렌드 공유 | 2913 | 2023-10-18 |
10766 | 자바 바짝 쫓는 C#…티오베 "인기 역전할 수도" - 메이저 놀이터 | 2734 | 2023-10-18 |
10765 | 가트너가 선정한 2024년 10대 전략 기술 트렌드는? | 2923 | 2023-10-18 |
10764 | 오픈소스 진영, 생성 AI 저작권 시비에 '정의' 손본다 | 2302 | 2023-10-17 |
10763 | 美 스탠포드대, 4족 로봇 '장애물 민첩하게 통과할 수 있는 새로운 AI' 오픈소스로 메이저 사이트...“뛰어오르고, 비껴가고, 기어간다” | 2194 | 2023-10-16 |
10762 | 유지관리 활발한 오픈소스 SW 프로젝트, 11%에 불과…소나타입 | 2201 | 2023-10-16 |
0개 댓글