"다중 AI 에이전트 시대 앞당긴다!"...마이크로소프트, 프레임워크 '마그네틱-원' 오픈소스로 메이저 놀이터 추천 - 메이저 놀이터
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2024-11-08 10:58:06
- 2024.11.07
- ⓒ인공지능신문/ 최광민 기자
마이크로소프트(Microsoft)가 웹 및 파일 기반의 복잡한 작업을 척척 해결하는 새로운 인공지능(AI) 다중 에이전트(Multi-Agent System)애플리케이션을 개발하기 위한 인기 있는 오픈소스 프레임워크 '마그네틱-원(Magnetic-One)'을지난 4일(현지시각) 메이저 놀이터 추천했다.
이 시스템은 마이크로소프트 오토젠(Microsoft AutoGen)을 기반으로 개발된 오픈 소스 프레임워크를 활용하여 멀티 에이전트 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있도록 지원한다.
(후략)
[원본기사 :https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=32704]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11145 | 기업 소프트웨어 공급망 위협 증가로 “SBOM 활용 확대” | 8281 | 2024-11-11 |
11144 | 엔비디아, 로봇 학습 및 휴머노이드 개발 가속화하는 AI 도구 오픈 소스로 메이저 놀이터 추천 | 8332 | 2024-11-11 |
11143 | 리눅스 메모리 안전 강화하는 오픈소스 커널 패치 | 3921 | 2024-11-11 |
11142 | 메타, ‘라마’의 정부 및 기업 활용 사례 소개 | 4268 | 2024-11-08 |
11141 | "다중 AI 에이전트 시대 앞당긴다!"...마이크로소프트, 프레임워크 '마그네틱-원' 오픈소스로 보증 사이트 추천 - 보증 사이트 추천SW | 3934 | 2024-11-08 |
11140 | 오픈소스의 편리함을 즐기고, 위험성을 막기 위해 필요한 것 | 3527 | 2024-11-08 |
11139 | [데이터뉴스] 오픈소스 글로벌 생태계 연18% 성장 | 3843 | 2024-11-07 |
11138 | [주간 OSS 동향리포트]코히어, AI 모델 언어 격차 해소 위한 오픈소스 모델 출시 | 5447 | 2024-11-06 |
11137 | 람다 CEO “오픈소스가 AI 시장과 기술 견인” | 3802 | 2024-11-06 |
11136 | 삼성전자, '엔비디아 참여' 美 아카데미 소프트웨어 재단과 '오픈APV' 개발 박차 | 3941 | 2024-11-04 |
0개 댓글