해커톤에서 가장 인기 있는 프로그래밍 언어는?
2015년 07월 29일 (수)
ⓒ 블로터닷넷, 황유덕 기자 duggis92@bloter.net
학생 개발자들은 어떤 언어를 배울지가 큰 고민이다. 지금 인기 있는 언어라고 해서 5년 뒤에도 그 지위를 유지하고 있는게 아니기 때문이다. 그럼 다른 학생들은 어떤 언어를 사용할까? 어떤 언어가 해커톤에서 가장 인기 있을까?
<데브포스트는 160개의 해커톤 1만여개의 프로젝트, 1만3281명의 해커에게 그들이 해커톤에서 사용한 기술을 물었다. 이를 기반으로 기술, 언어, API 인기 순위가 담긴 ‘학생 해커 리포트‘도 메이저 카지노 사이트했다. 해커톤 프로젝트에서 해당 언어, 기술이 얼마나 많이 태그 됐는지에 따라 순위가 집계됐다.
다음 순위들은 학생 해커톤에서 집계된 것이므로 몇 가지 유의할 점이 있다. 해커톤은 보통 24~48시간처럼 짧은 시간 안에 개발을 진행해야 한다. 그래서 API를 이용한 웹, 모바일 앱 개발이 주를 이룬다. 자원도 한정돼 있기에 무료 혹은 비용이 적은 기술을 사용하게 된다. 이 순위들은 실제 IT업계에서 쓰는 비중과는 차이가 날 수 있다.
기술 & API 순위
모바일 플랫폼
플랫폼 | % |
---|---|
Android | 38.2 |
iOS | 22.7 |
Windows Phone | 4.9 |
프로그래밍 언어
1 | HTML/CSS | 11 | Ruby |
2 | JavaScript | 12 | XML |
3 | Python | 13 | Ajax |
4 | Java | 14 | Shell |
5 | C/C++ | 15 | Processing |
6 | PHP | 16 | Lua |
7 | Objective-C | 17 | CoffeeScript |
8 | C# | 18 | Go |
9 | Swift | 19 | MATLAB |
10 | JSON | 20 | OpenGL |
*HTML은 프로그맹이 언어가 아니라 마크업 언어다. 하지만 거의 모든 웹 개발에서 쓰이기 때문에 포함됐다. 제이슨도 프로그래밍 언어가 아니지만 포함됐다.
스위프트는 출시된 지 13개월 밖에 안 됐지만 9위에 올랐다.
데이터베이스
1 | MongoDB |
2 | MySQL |
3 | SQLite |
4 | PostgreSQL |
5 | FoundationDB |
커뮤니케이션 API
소셜 API
결제, 금융 API
1 | Venmo |
2 | Paypal |
3 | Stripe |
4 | Braintree |
5 | Blockchain |
지오(GEO) API
1 | Google Maps |
2 | Yelp |
3 | Google Places |
4 | Esri ArcGIS |
5 | Mapbox |
음악 APIS
1 | Spotify |
2 | Echo Nest |
3 | SoundCloud |
4 | Google Play |
5 | Rdio |
앱 프레임워크
1 | Node.js |
2 | Flask |
3 | AngularJS |
4 | Ruby on Rails |
5 | Django |
하드웨어
1 | Arduino | 8 | Kinect |
2 | Myo | 9 | Particle (formerly Spark) |
3 | Pebble | 10 | Google Cardboard |
4 | Leap Motion | 11 | GPS |
5 | Oculus Rift | 12 | Servo |
6 | Raspberry Pi | 13 | 3D Printing |
7 | Intel Edison | 14 | Android Wear |
※ 본 내용은 (주)블로터 앤 미디어(http://www.bloter.net)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒ 블로터 앤 미디어. 무단전재 및 재배포 금지
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
4385 | 해커톤에서 가장 인기 있는 프로그래밍 언어는? | 5938 | 2015-07-30 |
4384 | 오픈소스 하드웨어, DIY 2.0을 꿈꾸다 | 3783 | 2015-07-28 |
4383 | IBM 오픈소스 기술 한자리에, '디벨로퍼웍스 오픈' | 3783 | 2015-07-28 |
4382 | \"크라우드펀딩에 오픈소스 철학 담자\" | 3737 | 2015-07-28 |
4381 | 엔터프라이즈DB, 알리바바 클라우드에 포스트그레 DB 공급 | 3707 | 2015-07-28 |
4380 | 리눅스재단 공식 교육센터 한국 들어온다 | 3743 | 2015-07-28 |
4379 | [주간 클라우드 동향] 마진 늘어난 아마존 클라우드, 뒤쫓는 알리바바 | 4189 | 2015-07-28 |
4378 | 기고 | MySQL의 8가지 단점 | 4512 | 2015-07-28 |
4377 | 구글, 쿠베르네테스 소스 활용한 컨테이너 관리 검증 사이트 | 3610 | 2015-07-28 |
4376 | 개발자들, 왜 코드 빈 칸 때문에 싸우지? | 4103 | 2015-07-28 |
0개 댓글