[기고] 사물인터넷 생태계의 열쇠 '오픈소스'
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2017-08-21 05:15:06
2017년 8월 20일 (일)
ⓒ 매일경제
미국의 유명 저술가 존슨은 오픈소스의 증발이 전 지구적인 규모의 전쟁이나 전염병과 같은 사건이 될 거라고 말했다. 디지털 시대에 오픈소스의 영향력이 그만큼 크다는 뜻이다. 시장조사기관인 IDC의 최근 보고서에 따르면 모바일 산업에서 오픈소스 운영체제인 안드로이드 시장점유율은 2017년 현재 85%다. 15% 수준인 애플의 iOS도 역시 상당 부분에 오픈소스를 활용하고 있다. 자동차에도 쓰인다. 최근 프리미엄 자동차의 소프트웨어(메이저 사이트 추천) 코드는 1억줄을 넘어가는데 그중 상당 부분이 오픈소스다.
(후략)
[원문출처 :http://opinion.mk.co.kr/view.php?year=2017&no=557494]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
7215 | IBM, 클라우드 시장 뒤집기 노린다 | 5062 | 2017-08-21 |
7214 | [비트코인] 블록체인 지갑, 이더리움 서비스 추가 | 5137 | 2017-08-21 |
7213 | 카카오뱅크 효과…은행권, 공인인증서 없애고 IT인력 더 뽑아 | 5169 | 2017-08-21 |
7212 | 中블록체인 플랫폼 '퀀텀', 게임체인저 될까 | 5383 | 2017-08-21 |
7211 | 인공위성으로 전 세계에 비트코인 데이터 전송하는 '블록스트림 세틀라이트' | 6364 | 2017-08-21 |
7210 | 'ROS 전국 투어 세미나' 열린다 | 4486 | 2017-08-21 |
7209 | 바이두, 2020년 자율주행차 대량 생산 목표 | 4862 | 2017-08-21 |
7208 | [인터뷰] 한 식구 된 지란지교시큐리티-모비젠, “내부자 보안+APT 대응 한 번에” | 5662 | 2017-08-21 |
7207 | 오라클, 더 이상 자바 EE를 이끌 생각 없다 | 5989 | 2017-08-21 |
7206 | [기고] 사물인터넷 생태계의 열쇠 '오픈소스' | 5227 | 2017-08-21 |
0개 댓글