[신메이저 놀이터 순위 상품대상 추천작]총평
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2014-07-15 11:41:59
2014년 07월 14일 (월)
ⓒ 전자신문
이번 주 신소프트웨어(메이저 놀이터 순위) 상품 대상 추천작에는 서버 및 네트워크 장치 계정 암호(패스워드) 관리 솔루션과 오픈소스 기반 퍼블릭 클라우드 서비스, IT 인프라 장애 분석·대응 솔루션 등이 출품됐다.
이노그리드(대표 조호견)는 퍼블릭 클라우드 서비스 ‘클라우드잇(Cloudit) Ver 2.5’를 출품했다. 오픈소스 기반으로 국내 클라우드컴퓨팅 기술로 개발됐다. 서비스도 직접 담당해 기존 사업자와 차별화 전략을 내세웠다.
(생략)
[원문출처 :http://www.etnews.com/20140714000090?koost=worstnews]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
3285 | 고급 메이저 놀이터 분야에 부는 바람··· 11가지 핫 | 4617 | 2014-07-15 |
3284 | 인제대 학생들, 데이터 분석대회서 은상 수상 | 4320 | 2014-07-15 |
3283 | 레드햇, 리눅스에 오픈스택 통합해 판다 | 4393 | 2014-07-15 |
3282 | 빅메이저 카지노 사이트의 다음 단계, | 4621 | 2014-07-15 |
3281 | [주간 클라우드 동향] 영토확장 나서는 클라우드 거인 아마존, ‘드롭박스 킬러’ 출시 | 4519 | 2014-07-15 |
3280 | “하둡의 조상 구글, 맵알에 투자한 이유는…” | 4451 | 2014-07-15 |
3279 | [IT 칼럼]‘사용’을 노리는 아마존의 파이어폰 | 4438 | 2014-07-15 |
3278 | 벤처기업이 1만원대 마이크로컨트롤러 개발…교육 현장 활용 기대 | 4521 | 2014-07-15 |
3277 | 데스크톱용 리눅스는 죽은 것인가 | 4668 | 2014-07-15 |
3276 | [신메이저 놀이터 순위 상품대상 추천작]총평 | 4150 | 2014-07-15 |
0개 댓글