'에이전트 기반 AI 혁신'...마이크로소프트, 완전히 재구성된 '오토젠 v0.4' 오픈소스로 메이저 사이트
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2025-01-20 16:23:33
- 2025.01.15
- © 인공지능신문최광민 기자
마이크로소프트(Microsoft)가 고급 에이전트 인공지능(AI) 시스템을 구축과연구 및 응용 프로그램 개발을위한 완전히 재구성된 라이브러리인'오토젠(AutoGen) v0.4' 업데이트를 14일(현지시간) 발표했다. 이번 릴리스는 에이전트 중심 AI의 확장성, 유연성, 안정성을 대폭 개선한 플랫폼으로, 개발자 커뮤니티의 피드백을 기반으로 설계되었다.
'에이전트 기반 AI'는 자율적으로 행동하고 상호 작용하는 여러 에이전트를 통해 복잡한 문제를 해결하는 AI 시스템이다.각 에이전트는 특정 역할과 목표를 가지고 있으며, 다른 에이전트들과 협력하거나 경쟁하면서 문제 해결에 기여한다.
(후략)
[원본기사 :https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=33594]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11200 | '에이전트 기반 AI 혁신'...마이크로소프트, 완전히 재구성된 '오토젠 v0.4' 오픈소스로 메이저 카지노 | 1764 | 2025-01-20 |
11199 | 오픈소스의 미래를 결정지을 4가지 트렌드 | 1812 | 2025-01-20 |
11198 | 구글, 리눅스재단과 크롬 브라우저 중립 지대 구축 | 1117 | 2025-01-20 |
11197 | 美 스탠포드대, 오픈소스 홀로노믹 모바일 매니퓰레이터 개발 | 1100 | 2025-01-20 |
11196 | 스토리(STORY) 제이슨 자오, 오픈소스 인공지능 개발에 170만 달러 기부… “블록체인 AI 생태계 육성에 활용” | 1144 | 2025-01-20 |
11195 | [주간 OSS 동향리포트] 2024년 전 세계 기업 오픈소스 투자 규모 연 7.7억 달러…86% 인건비 | 4668 | 2025-01-20 |
11194 | KAIST, AI 모델 설명성 제공하는 PnPXAI 프레임워크 오픈소스로 메이저 카지노 | 3110 | 2024-12-31 |
11193 | 2024년 전 세계 오픈소스 투자 규모 11조원…86% 인건비 | 2758 | 2024-12-31 |
11192 | "개발자 역량, 테크기업만 중요하다? 아니죠!" - 메이저 카지노SW | 5124 | 2024-12-19 |
11191 | [CES 2025] 일렉트로 비트, 오픈 소스·가상 환경 기반 보증 사이트 추천 기반 차세대 모빌리티 | 5235 | 2024-12-18 |
0개 댓글