공공데이터 개방 분야, 한국이 OECD국가 1위
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2015-07-07 21:55:02
2015년 07월 06일 (월)
ⓒ 아시아경제
6일 OECD 발표 '2015 정부백서'에서 0.98점 받아 30개 회원국 중 1위
21세기의 원유로 불리는 '공공데이터 개방' 분야에서 대한민국 정부가 최고의 성적표를 받았다. 공공데이터 개방이란 교통정보, 기상정보와 같이 정부나 공공기관이 가지고 있는 데이터를 민간에서 상업적으로 활용할 수 있도록 개방하는 것을 말한다.
6일 행정자치부에 따르면, 경제협력개발기구(OECD)가 6일 발표한 '2015년 정부백서(Government at a Glance 2015)'에서 한국이 공공데이터 개방지수 0.98점(1점 만점)을 기록해 총 30개 OECD 회원국 중 1위를 차지했다.
(생략)
[원문출처 :http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015070617294642936]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
4325 | "구글 크롬, 새 자바스크립트 처리 성능 29%↑" | 3530 | 2015-07-13 |
4324 | 파이프라인DB, 오픈소스 스트리밍 SQL DB 출시 | 3654 | 2015-07-13 |
4323 | [ET단상]오픈소스 소프트웨어(OSS)의 오해와 진실 | 3856 | 2015-07-13 |
4322 | 빅데이터, 스파크 열풍...MS도 본격 투자 | 3322 | 2015-07-13 |
4321 | [오픈스택 전성시대] ③ 오픈스택의 발전은 현재진행형 | 3385 | 2015-07-13 |
4320 | [오픈스택 전성시대] ② 오픈스택에 열광하는 국내 기업들 | 3793 | 2015-07-13 |
4319 | 요즘 뜨는 프로그래밍 언어는? | 4014 | 2015-07-07 |
4318 | 대다수 DB 사용자, 모든 애플리케이션에 포스트그레SQL 도입 | 3978 | 2015-07-07 |
4317 | 공공데이터 개방 분야, 한국이 OECD국가 1위 | 3708 | 2015-07-07 |
4316 | 미래부, '빅데이터 데이(Big data-day)' 개최 | 3725 | 2015-07-07 |
0개 댓글