집에서 데이터과학자로 성장하세요…UC버클리, 100% 온라인 과정 최초 개설
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2013-07-22 18:14:26
2013년 07월 18일 (목)
ⓒ 전자신문, 안호천 기자
인포메이션위크에 따르면 UC버클리가 100% 온라인으로 진행되는 `정보 데이터 과학 마스터 프로그램(MIDS)` 과정을 개설해 내년부터 운영한다.
정보대학이 운영하는 MIDS 과정은데이터 분석과 저장 도구, 검색, 보안, 데이터 윤리 등 폭넓은 분야를 다룬다. 통계 분석을 위한 오픈소스 분석엔진 `R`와 대규모 데이터를 처리하는 `하둡`을 비롯한 빅데이터에서 필요한 역량을 커리큘럼을 통해 얻을 수 있게 되었다.
(생략)
[원문출처 : http://www.etnews.com/news/international/2801212_1496.html]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
1735 | 공공 분야 빅데이터 도입 속도…NIA, 빅데이터 지원 사업 추진 | 5085 | 2013-07-22 |
1734 | 국내 웹사이트 5년간 1억명 개인정보 유출…원인은 '액티브X' | 4301 | 2013-07-22 |
1733 | 집에서 데이터과학자로 성장하세요…UC버클리, 100% 온라인 과정 최초 개설 | 4815 | 2013-07-22 |
1732 | kt 넥스알, 서울대학교 빅데이터 센터 표준 하둡 플랫폼으로 NDAP 제공 | 4774 | 2013-07-22 |
1731 | 오픈소스 분야 특허분쟁 비상…대응책 마련 시급 | 4705 | 2013-07-22 |
1730 | 코스콤은 왜 오픈소스메이저 사이트 추천를 주목했나 | 4437 | 2013-07-22 |
1729 | IDG Survey | 국내도 라즈베리 파이 인기 '후끈' … 70% \"초소형 PC 이용한 IT 교육 찬성\" | 4751 | 2013-07-19 |
1728 | "IT융합 가속화로 오픈소스 메이저 놀이터 순위사용 급증" | 4509 | 2013-07-19 |
1727 | [오픈人] 허경 부장 \"오픈소스메이저 카지노는 유기농 식품\" - | 4743 | 2013-07-19 |
1726 | 모바일 보안위협 심각, 1년새 악성코드 614%↑ | 4843 | 2013-07-18 |
0개 댓글