뉴스룸과 독자를 새롭게 연결하라! ‘코럴 프로젝트’ 주목
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-08-30 10:24:19
2016년 8월 25일 (목)
ⓒ 한겨레
페이스북트위터공유스크랩프린트크게 작게
‘컬럼비아저널리즘리뷰’, 최근 언론사 댓글 전략 분석
소셜미디어 활성화로 댓글 서비스 사라지는 추세
뉴욕타임스·워싱턴포스트·모질라의 ‘코럴 프로젝트’
뉴스룸과 독자의 관계 증진 위한 소프트웨어 개발
미국 컬럼비아대 저널리즘 대학원에서 발행하는 ‘컬럼비아저널리즘리뷰’는 최근 댓글 등 독자 반응을 활성화하려는 시도인 ‘코럴 프로젝트’를 자세히 소개했다. ‘코럴 프로젝트’는 <뉴욕 타임스와 <워싱턴 포스트, 그리고 비영리 소프트웨어를 개발하는 ‘모질라’ 재단이 2년 전부터 함께 꾸려가고 있는 프로젝트다. 언론사 누리집에서 여러가지 방식으로 독자와의 관계를 증진시킬 수 있는 오픈 소스 소프트웨어를 개발하는 것이 목적이다.
(생략)
[원문출처 :http://www.hani.co.kr/arti/society/media/758424.html]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5641 | IDG 블로그 | 안드로이드 누가의 썰렁한 발표가 더 좋은 이유 | 4117 | 2016-08-30 |
5640 | “인공지능·4차산업혁명, 빅데이터의 판도 바꿔놔”…“클라우드, 하이브리드가 대세 될 것” | 4516 | 2016-08-30 |
5639 | 리눅스데이타시스템, 창립 14주년… 클라우드 시대 대비한 기업 준비 | 3704 | 2016-08-30 |
5638 | 안드로이드의 아버지, 리눅스 25살 생일 맞아 | 3540 | 2016-08-30 |
5637 | 뉴스룸과 독자를 새롭게 연결하라! ‘코럴 프로젝트’ 주목 | 4300 | 2016-08-30 |
5636 | 리눅스 25주년 : 컨테이너와 유니커널로 입증된 '적을수록 좋다' | 4646 | 2016-08-30 |
5635 | "오픈소스 혁신은 언제나 사용자가 주도했다" 레드햇 CEO | 4127 | 2016-08-30 |
5634 | 국산DBMS, 점유율 10% 벽 넘을까...알티베이스가 판가름 | 4418 | 2016-08-25 |
5633 | 25코어 오픈소스 프로세서 ‘피톤’…20만 코어 컴퓨터로 쉽게 확장 | 4904 | 2016-08-25 |
5632 | 5일 만에 집을? 모듈 주택 | 4126 | 2016-08-25 |
0개 댓글